YSI 實驗室 4010-2W多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
實驗室
4010-2W
- 兩個(4010-2W)或三個(4010-3W)通道輸入
- 用于pH,ORP,DO / BOD,離子電極或電導(dǎo)率
- 智能數(shù)字傳感器(IDS) - 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)保存在傳感器中
- 傳傳感器可通過儀器自動識別,便于設(shè)置
- 內(nèi)置OUR / SOUR功能(攝氧率和比氧攝取率)
- 用更多功能替換您的YSI 5100
- 數(shù)據(jù)存儲 - 手動模式下500個數(shù)據(jù)集,自動記錄模式下10,000個數(shù)據(jù)集
- 大而易讀的圖形彩色顯示屏
- GLP可追溯性(保存校準(zhǔn)數(shù)據(jù)以供日后檢查或?qū)С觯?/li>
- 抗菌鍵盤
- USB連接將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到PC
- 包括MultiLab importer(Excel®加載項)
- 使用內(nèi)置USB端口輕松將數(shù)據(jù)發(fā)送到閃存驅(qū)動器或外部打印機
- 3年保修
4010-2W 測量參數(shù) PH-ORP DO BOD 電導(dǎo)率鹽度 TDS 溫度 大氣壓 ISE: 氨氮 氯化物 氰化銅 氟化物 碘化物 硝酸 鉛 鉀 銀/硫化物 鈉 *僅適用于BNC適配器
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
實驗室
概觀

?智能,多參數(shù)儀表
使用一臺儀器測量多達25個不同的參數(shù)。MultiLab 可輕松替換現(xiàn)有儀器并簡化您的實驗室。
?無線傳感器
從電纜中解放出來!MultiLab提供用于pH,F(xiàn)DO,電導(dǎo) 率和ORP的無線傳感器,讓您可以自由地在實驗室中移 動。
?理想的BOD儀器
MultiLab可與傳統(tǒng)的膜覆蓋傳感器或光學(xué)探頭一起使 用。這是你的選擇!此外,2和3通道可以提高樣品通 量,并且能夠一次進行多個BOD測量。

數(shù)據(jù)管理
- 內(nèi)部存儲器記錄離散和連續(xù)測量
- 使用迷你USB將數(shù)據(jù)無縫導(dǎo)出到Excel®或LIMS中
- 儀器直接導(dǎo)出到USB閃存盤(僅限4010-2W / 3W)
質(zhì)量控制
- 使用AutoStable指示器確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
- 儀器符合GLP標(biāo)準(zhǔn),可自動保存校準(zhǔn)記錄以供查看/下載
易于校準(zhǔn)
- 內(nèi)置的溶解氧氣(BOD)氣壓計可實現(xiàn)更精確的校準(zhǔn)
- pH值的自動緩沖液識別可加快校準(zhǔn)過程/下載
- 數(shù)字智能傳感器可以保持校準(zhǔn),無需設(shè)置
傳感器兼容性
- 一次最多連接三個傳感器,包括pH,ORP,溶解氧(BOD)或電導(dǎo)率傳感器
- 新的無線傳感器可實現(xiàn)無線操作
充分利用您的資金
- 用一個MultiLab替換多個儀器
- 通過三年儀器保修保護您的資產(chǎn)/下載
- 使用攪拌器適配器同時運行多個BOD測量(僅限4010-2W /3W)
傳感器選擇
- 在任何通道中安裝任何智能數(shù)字傳感器(IDS)傳感器
- 提供智能pH,ORP,電導(dǎo)率,DO和自動攪拌BOD傳感器
- 連接時自動識別
- 存儲在傳感器中的可追溯校準(zhǔn)
- 提供無線pH,ORP,電導(dǎo)率和FDO傳感器
- 范圍10米;衡量實驗室的任何地方
- 無需麻煩電纜
- 藍牙LE無線電技術(shù)
- 按傳感器上的按鈕即可快速保存數(shù)據(jù)
- 使 用 覆 蓋 其 中 一 個 數(shù) 字 輸 入 的 適 配 器 將
- BNC電極連接到4010-2W或4010-3W
- 可以使用具有BNC連接的pH,ORP和ISE
- 包括特殊pH電極

YSI傳感器已獲準(zhǔn)用于廢水和/或飲用水合規(guī)報告。 
- 與膜覆蓋的傳感器相比,光學(xué)溶解氧傳感器更穩(wěn)定,
- 更精確,并且需要更少的維護
- 傳統(tǒng)的極譜(膜覆蓋)溶解氧傳感器與PE膜
- 具有更快的響應(yīng)時間
- 通過適配器連接YSI 5010 BOD探頭
- 所有BOD探頭上都有自動攪拌電機
- 熒光溶解氧(FDO)傳感器,無需自動攪拌電機;
- 僅適用于4010-2W和4010-3W
- 4010-2W和4010-3W內(nèi)置OUR(氧氣吸收率)
- 和SOUR(特定氧氣吸收率)軟件
- 節(jié)省時間并分析更多樣品 - 使用攪拌器適配器
- 一次連接多個BOD探頭(僅限2和3通道)
- 方便,輕松地自動計算BOD / CBOD
- 消除計算中的人為錯誤
- 從已建立的樣品和小組快速創(chuàng)建每日工作臺
- 保存所有批次以便隨時進行簡單檢索
- 用戶可配置的設(shè)置,無論播種方法,稀釋次數(shù)或其他測試標(biāo)準(zhǔn)如何
- 條形碼兼容性可確保效率并提高準(zhǔn)確性

MultiLab Line臺式通用規(guī)格
| 儀器型號 | 型號4010-1W | 4010-2W型和4010-3W型 |
|---|---|---|
| 測量通道 | 1 | 2(4010-2)或3(4010-3) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500套數(shù)據(jù)手動,5000自動 | 500套數(shù)據(jù)手動,10,000自動 |
| 接口 | 迷你USB | 迷你USB;USB-A |
| 顯示 | 圖形,背光 | 彩色,圖形,背光 |
| 電源供應(yīng) | 通用電源,4節(jié)AA 1.5 V電池 | 通用電源 |
| 所有型號(4010-1W,4010-2W,4010-3W) | ||
| 參量 | pH,ORP(mV),溶解氧百分比和mg / L,采用電化學(xué)BOD,基于光學(xué)的BOD或FDO探針,大氣壓力,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,總?cè)芙夤腆w,溫 度,廣泛的ISE和特殊pH電極* | |
| 溫度補償 | 是td> | |
| 校準(zhǔn)點 | 做 = 2;pH = 1-5;4310電導(dǎo)率探頭= 1點;ISE:2到7 | |
| 校準(zhǔn)存儲 | 最高10 | |
| 校準(zhǔn)計時器 | 1至999天 | |
| 符合GLP / AQA | 是 | |
| LIMS連接 | 是 | |
| 資質(zhì)認(rèn)證 | CE, cETLus | |
| 保證 | 保證 | |
* ISE和特殊電極與帶有BNC適配器的2通道和3通道儀器兼容
MultiLab Line臺式傳感器規(guī)格
| 儀器型號 | 4110 pH電極 | 4120 pH電極 | 4130 pH電極(可填充) | 4210W和4211 ORP(可充電) |
|---|---|---|---|---|
| pH范圍 | 0.000至14.000(±0.004 **) | --- | --- | -1200至+1200 mV(±0.2 mV) |
| 溫度范圍 | 0至80°C(32至176°F) | 0至80°C(32至176°F) | 0至100°C(32至212°F) | 0至100°C(32至212°F) |
| 溫度精度 | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
| 參比電極 | 凝膠 | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl | 3 mol/l KCl |
| 膜形狀 | 圓筒 | 圓筒 | 錐體 | --- |
| 光圈 | 纖維 | 陶瓷 | 鉑絲 | 陶瓷 |
| 材料 | 塑料 | 塑料 | 玻璃 | 玻璃 |
| 外型尺寸 | 長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
長度120毫米(4.7英寸); 直徑12毫米(0.47英寸) |
| 電纜長度 | 無線,1.5 m或3 m | 無線,1.5 m或3 m | 無線,1.5 m或3 m | 無線,1.5 m或3 m |
| 電池壽命(無線) | 60小時 | 60小時 | 60小時 | 60小時 |
| 保證 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
**傳感器電子精度
| 儀器型號 | 4310電導(dǎo)率探頭 | 4320電導(dǎo)率探頭 |
|---|---|---|
| 類型 | 4環(huán)電極,石墨 | 2環(huán)電極,不銹鋼 |
| 電導(dǎo)率范圍 | 10 µS / cm至2,000 mS / cm(值的±0.5%) | 0.01 µS / cm至200 µS / cm(值的±0.5%) |
| 電阻率 | 0.5歐姆厘米至100千歐厘米(值的±0.5%) | 5 kOhm厘米至100 MOhm厘米(值的±0.5%) |
| 鹽度 | 0.0至70.0 ppt(值的±0.5%) | -- |
| 總?cè)芙夤腆w | 0至1,999 mg / L;0.0至199l9 g / L(值的±0.5%) | --- |
| 溫度范圍 | 0至100°C(32至212°F) | 0至100°C(32至212°F) |
| 溫度精度 | ±0.2°C | ±0.2°C |
| 細(xì)胞常數(shù) | 0.475厘米±1.5% | 0.1厘米±2% |
| 材料 | 環(huán)氧樹脂 | 不銹鋼 |
| 外型尺寸 | 長度120毫米(4.7英寸);直徑15.3毫米(0.6英寸) | 長度120毫米(4.7英寸);直徑12毫米(0.47英寸) |
| 電纜長度 | 無線,1.5 m或3 m | 1.5 m |
| 電池壽命(無線) | 30小時 | .. |
| 保證 | 2年 | 2年 |
MultiLab臺式臺式傳感器規(guī)格(續(xù))
| 儀器型號 | PROBOD ID 626500 |
|---|---|
| 類型 | 光學(xué);具有自攪拌機制的終身發(fā)光檢測 |
| 溶解氧范圍 | 0至50 mgL;0至500%的空氣飽和度 |
| 溶解氧精度*** | 0至20 mg / L,±0.1 mg / L或讀數(shù)的±1%,以較大者為準(zhǔn);20至50 mg / L,讀數(shù)的±10%(系統(tǒng)) |
| 溶解氧分辨率 | 0.01mg / ;0.1% |
| 溫度范圍 | 環(huán)境溫度10至40°C(50至104°F);補償mg / L -5至50°C(23至104°F)(請勿超出45°C外) |
| 溫度精度 | ±0.2°C |
| 溫度分辨率 | 0.1°C |
| 典型響應(yīng)時間 | 在22秒內(nèi)攪拌達到95%;40秒內(nèi)達到95%,無需攪拌 |
| 保證 | 2年1年DO傳感器蓋 |
| 儀器型號 | 4100 IDS ProBOD IDS |
|---|---|
| 類型 | 具有自攪拌機制的極譜膜覆蓋BOD探頭 |
| 溶解氧范圍 | 0至50 mg/L;0至500%飽和度 |
| 溶解氧精度*** | 0至20 mg / L:±0.2 mg / L或讀數(shù)的2%,以較大值為準(zhǔn);20至50 mg / L: 讀數(shù)的±6%; 0至200%:讀數(shù)的±2%或2%,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)的±6% |
| 溶解氧分辨率 | 0.01毫克/升;0.1% |
| 溫度范圍 | -5至50°C |
| 工作溫度范圍(米) | 0至40°C |
| 溫度精度 | ±0.2°C |
| 溫度分辨率 | 0.1°C |
| 典型響應(yīng)時間 | 黃色PE膜在8秒內(nèi)達到95%;Teflon®膜在18秒內(nèi)達到95% |
| 電纜長度 | 1.5 m |
| 保證 | 1年 |
| 儀器型號 | 4410 FDO ID |
|---|---|
| 類型 | 光學(xué),終身發(fā)光檢測,綠燈,不適用于BOD瓶。 |
| 外型尺寸 | 有線版本:傳感器長度:206毫米(8.1英寸);最大:直徑:21.7毫米(0.85英寸) 無線版本:傳感器長度:252毫米(9.9英寸); 最大:直徑:21.7毫米(0.85英寸) |
| 溶解氧范圍 | 0至20 mg / L;0至200%飽和度 |
| 溶解氧精度*** | 讀數(shù)的±01.5% |
| 溶解氧分辨率 | 0.01毫克/升;0.1%0.01mg / ;0.1% |
| 溫度范圍 | 0至50°C |
| 工作溫度范圍(米) | 0至40°C |
| 溫度精度 | ±0.2°C |
| 溫度分辨率 | 0.1°C |
| 典型響應(yīng)時間 | 45秒內(nèi)達到95% |
| 電纜長度 | 無線1.5 m或3 m |
| 電池壽命(無線) | 9小時 |
| 保證 | 1年 |
















