| EC110電導(dǎo)率測定儀 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 量程 | EC | 0.001-1.999mS/cm;0.01-19.99mS/cm |
| 解析度 | EC | 0.001mS/cm;0.01mS/cm |
| 溫度補(bǔ)償 | 0-100℃自動溫度補(bǔ)償;2%/K,25℃ | |
| 測量精度 | 全量程的±3%;±1 Digit(23±5℃) | |
| 供電方式 | 9V電池;具有低電量提示 | |
| CE標(biāo)準(zhǔn) | EN55022-class B(EN50082-1);IEC 801-2(EN50082-1);IEC 801-3(EN50082-1) | |
| 存放環(huán)境 | 0-50℃;相對濕度0-80%(無冷凝) | |
| 尺寸重量 | 208×110×34mm/380g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| EC110 | 電導(dǎo)率測定,電導(dǎo)電極,電池,中英文手冊,攜帶箱 | |
EC110 防水型便攜式電導(dǎo)率-EC測定儀







