顯示 | 大屏發(fā)光圖形顯示器 |
數(shù)據(jù)接口 | USB |
外部存儲(chǔ)器 | USB |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 1 GB 或最多 50000 個(gè)測量/校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
電源 | 100 - 240 V / 50-60 Hz 3個(gè) 堿性錳電池 (Baby電池/C型) |
Auto – OFF | 否 |
測量原理 | 呼吸計(jì)量法,無汞;電子壓力傳感器 |
測量范圍 | 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
測量時(shí)間 | 可以在 1 至 28 天之間選擇 |
便攜性 | Benchtop |
自動(dòng)開啟 | no |
一致性 | CE EMC 符合 DIN EN 61326規(guī)范 |
防護(hù)等級 | IP 53 |
尺寸 | 181 x 230 x 375 mm |
重量 | (4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, complete with stirring unit) |
毛重 | (4100 g, unit with bottles & batteries 5775 g, complete with stirring unit) |
BD600GLP BOD測定儀