美國(guó)RAE PGM-1700手持式硫化氫檢測(cè)儀
美國(guó)RAE PGM-1700手持式硫化氫檢測(cè)儀體積小巧、外形時(shí)尚、性能可靠,除可持續(xù)顯示有毒氣體濃度外,還可顯示 STEL值、TWA值、峰值,以及電池剩余壽命、標(biāo)定提示等信息,單獨(dú)設(shè)置高 / 低濃度和STEL/TWA報(bào)警限值,可用于有毒有害環(huán)境工作人員的防護(hù)。產(chǎn)品外殼選用不銹鋼材料。兩鍵式操作,簡(jiǎn)單易用。儀器的標(biāo)定同樣也十分簡(jiǎn)便。根據(jù)實(shí)際情況選擇使用或調(diào)整預(yù)設(shè)報(bào)警下限,以滿足個(gè)性化需求。可廣泛應(yīng)用在鋼鐵冶金、工業(yè)安全等方面。
![]() |
![]() |
ToxiRAE 3(PGM-1700)手持式硫化氫檢測(cè)儀 |
ToxiRAE 3(PGM-1700)手持式硫化氫檢測(cè)儀 |
華瑞ToxiRAE 3硫化氫檢測(cè)儀資質(zhì)證書(shū) |
|||
![]() |
|
|
|
ToxiRAE 3 資質(zhì)證書(shū) |
ToxiRAE 3 資質(zhì)證書(shū) |
ToxiRAE 3 資質(zhì)證書(shū) |
ToxiRAE 3 計(jì)量器具批準(zhǔn)證書(shū) |
華瑞ToxiRAE 3 技術(shù)指標(biāo) (部分): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ToxiRAE 3(PGM-1700)手持式氧氣檢測(cè)儀應(yīng)用領(lǐng)域 | • 石油化工 • 冶金、焦化 • 職業(yè)衛(wèi)生健康 • 化學(xué)化工 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | • PGM-1700 主機(jī)(含傳感器) • 鋰電池 • 標(biāo)定適配器 • 鱷魚(yú)夾 • 快速啟動(dòng)手冊(cè) • 校準(zhǔn)證書(shū) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 |
• 標(biāo)定氣體 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 2/3AA 鋰離子電池,可更換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作 2 年(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接讀數(shù) | 氣體名稱(chēng)、測(cè)量值、電池電量、標(biāo)定信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵 | 2 個(gè)操作鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、6LED 閃爍、內(nèi)置振動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警類(lèi)型 | 低報(bào) / 高報(bào) /TWA/STEL 報(bào)警、超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 |
內(nèi)置存儲(chǔ) 10 次報(bào)警數(shù)據(jù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣 | 擴(kuò)散式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)定 | 零點(diǎn) / 擴(kuò)展標(biāo)定 手動(dòng)或 AutoRAE Lite 自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)平臺(tái) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | • CSA 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 • ATEX 認(rèn)證:Ex II 1G Ex ia IICT4 • IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC T4 • 中國(guó)防爆認(rèn)證:Ex ia IIC T4 • 中國(guó) CPA 認(rèn)證 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67,完全防塵,可水淋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃ 至 +60℃,短時(shí) -30℃ ~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 0% 至 95%RH(無(wú)冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 86mm×55mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 99g(含鋰電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上資料僅供參考,詳情請(qǐng)以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)) |