|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:
1、型號: HI93742
測量范圍: Fe:0 to 400μg/L,Mn:0 to 300μg/L
精度: Fe:讀數的+/-8%+/-10μg/L,Mn:讀數的+/-3%+/-2μg/L
標準EMC偏差: Fe:+/-1μg/L,Mn:+/-1μg/L
光源: 555nm發光二極管
測量方法: 詳見相對應的單離子測量方法
適用溫度: 0 to 50℃;RH95%
光源壽命: 儀器的壽命
光檢測器: 硅光電池
2、型號: HI93743
測量范圍: Fe:0 to 400μg/L,pH:5.9 to 8.5
精度: Fe:讀數的+/-8%+/-10μg/l,pH+/-0.1
標準EMC偏差: Fe:+/-1μg/L,:pH:+/-0.1
光源: 555nm發光二極管
測量方法: 詳見相對應的單離子測量方法
適用溫度: 0 to 50℃;RH95%
光源壽命: 儀器的壽命
光檢測器: 硅光電池
HI93742 鐵和錳離子濃度計
| 名稱 | 規格 | 備注 | 銷售價 | 是否現貨 |
| HI93742型 鐵和錳LR離子濃度計 | 主機一臺、玻璃比色皿二個、9V電池一個 | 包裝:1 | 3155.60 | 現貨 |
| HI93742P型 鐵和錳LR離子濃度計 | 主機一臺、玻璃比色皿二個、9V電池一個、攜帶箱 | 包裝:1 | 3358.46 | 現貨 |
| HI93743型 酸堿度和鐵離子濃度計 | 主機一臺、玻璃比色皿二個、9V電池一個 | 包裝:1 | 3155.60 | 現貨 |
| HI93743P型 酸堿度和鐵離子濃度計 | 主機一臺、玻璃比色皿二個、9V電池一個、攜帶箱 | 包裝:1 | 3358.46 | 現貨 |
| HI93746-01型 HI93742專用試劑 | 可供100次測試用的成套試劑 | 包裝:1 | 518.42 | 現貨 |
| HI93748-01型 HI93742專用試劑 | 可供100次測試用的成套試劑 | 包裝:1 | 1239.70 | 現貨 |
| HI93710-01型 HI93743專用試劑 | 可供100次測試用的成套試劑 | 包裝:1 | 202.86 | 現貨 |
| HI731321型 玻璃比色皿 | 4個/套 | 包裝:1 | 180.32 | 現貨 |
| HI732313型 玻璃比色皿帶蓋 | 4個/套 | 包裝:1 | 315.56 | 現貨 |
| HI93703-50型 清洗液 | 230ml | 包裝:1 | 202.86 | 現貨 |
| HI731318型 清洗布 | 4塊/套 | 包裝:1 | 270.48 | 現貨 |
| HI 2602型 攜帶箱 | 堅固實用 | 包裝:1 | 405.37 | 現貨 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?