|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號(hào) | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 單價(jià) 元 | 數(shù)量 | 金額 元 |
| 1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1970 | 1 | 1970 |
| 1005 | 折疊式拉桿車 | 快檢箱用 | 個(gè) | 120 | 1 | 120 |
| 10101 | 農(nóng)藥殘留速測儀 (農(nóng)卡專用) | 六通道 | 臺(tái) | 1900 | 1 | 1900 |
| 1011 | 農(nóng)藥速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 30 | 2 | 60 |
| 1012 | 農(nóng)藥測定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 10 | 1 | 10 |
| 1021 | 毒鼠強(qiáng)速測試劑盒(自備乙酸乙酯) | 10份樣品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
| 1022 | 毒鼠強(qiáng)速測管 (適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
| 1025 | 毒鼠強(qiáng)對(duì)照液(水溶液) | 50ug/ml*1ml | 支 | 320 | 1 | 320 |
| 1031 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
| 1032 | 敵鼠鈉鹽對(duì)照品 | 1g/瓶 | 支 | 100 | 1 | 100 |
| 1041 | 鼠藥安妥檢測試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
| 1050 | 氟乙酰胺速測試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
| 1051 | 氟乙酰胺速測管(適用于飲用水) | 30份樣品用量 | 盒 | 130 | 1 | 130 |
| 1052 | 氟乙酰胺對(duì)照液 | 100ug/ml*1ml | 支 | 190 | 1 | 190 |
| 1055 | 鼠藥磷化鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 20 | 1 | 20 |
| 1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20支/包 | 袋 | 40 | 1 | 40 |
| 1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
| 1081 | 甲醇速測試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 260 | 1 | 260 |
| 10812 | 甲醇對(duì)照液 | 1%/2ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
| 1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 120 | 1 | 120 |
| 1102 | 砷速測盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 320 | 1 | 320 |
| 1103 | 砷對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
| 1104 | 汞速測盒 | 60份樣品試劑用量 | 套 | 190 | 1 | 190 |
| 1105 | 汞對(duì)照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
| 1106 | 食物中鋇速測試劑包 | 30份樣品試劑用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
| 1121 | 氰化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 100 | 1 | 100 |
| 1122 | 氰化物檢測試劑包 | 20份樣品試劑用量 | 套 | 190 | 1 | 190 |
| 1123 | 氰化物對(duì)照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 30 | 1 | 30 |
| 1131 | 食用油酸價(jià)、過氧化值速測試紙 | 各10次檢測用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
| 1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 70 | 1 | 70 |
| 1152 | 桐油對(duì)照品 | 5ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
| 1161 | 大麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 70 | 1 | 70 |
| 1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 70 | 1 | 70 |
| 1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 80 | 1 | 80 |
| 1191 | 蓖麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
| 1201 | 生熟豆?jié){速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
| 1202 | 有毒扁豆速測試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
| 2084 | 變質(zhì)畜肉和水產(chǎn)品檢測設(shè)備 | 筆式酸度計(jì) | 支 | 490 | 1 | 490 |
| 2091 | 飲用水中金屬污染物檢測設(shè)備 | 筆式電導(dǎo)儀 | 支 | 470 | 1 | 470 |
| 21721 | 變質(zhì)牛乳速測液(牛乳新鮮度測定液) | 約50次檢測用量 | 瓶 | 80 | 1 | 80 |
| 2178 | 乳品蛋白質(zhì)速測管 | 20支裝 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
| 21792 | 三聚氰胺速測卡 | 10次檢測用量 | 盒 | 360 | 1 | 360 |
| 5512 | 黃曲霉毒素B1速測卡 | 5次檢測用量 | 盒 | 140 | 1 | 140 |
| 5581 | 嘔吐毒素速測卡 | 5次檢測用量 | 盒 | 260 | 1 | 260 |
| S302 | 余氯總氯速測盒 | 100次檢測用量 | 盒 | 190 | 1 | 190 |
| 3051 | 消毒液有效氯濃度檢測試紙 10~300ppm | 20次檢測用量 | 袋 | 14 | 1 | 14 |
| 3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 約150次檢測用量 | 盒 | 36 | 1 | 36 |
| 4081 | 雙通道計(jì)時(shí)定時(shí)器 | 香港產(chǎn) | 臺(tái) | 260 | 1 | 260 |
| 4091 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 微型便攜式 | 個(gè) | 360 | 1 | 360 |
| 8015 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測快速篩查數(shù)字化系統(tǒng) | 7寸平板手機(jī)內(nèi)置 | 套 | 4900 | 1 | 4900 |
| 8002 | 《食品安全快速檢測技術(shù)手冊(cè)》 | 電子版光盤 | 贈(zèng)送 | 1 | ||
| 80041 | 《食品安全快速檢測講座》 | VCD光盤 | 贈(zèng)送 | 1 | ||
| 80042 | 《食品安全快速檢測講座》 | 幻燈光盤 | 贈(zèng)送 | 1 | ||
| 合計(jì) | 14950 | |||||
| 注:為了便于擺放和查找,工具盒與機(jī)動(dòng)盒中通常放置物品為: | ||||||
| 工具盒 1:比色管、漏斗、pH試紙。 | ||||||
| 工具盒 2:小試管、漏斗、藥勺、鑷子、濾紙。 | ||||||
| 小機(jī)動(dòng)盒:農(nóng)藥速測卡和提取液,鼠藥磷化鋅篩查液等。 | ||||||
提供【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀說明書下載,提供【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀更多詳細(xì)參數(shù)價(jià)格,【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀售后維修,【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀配件【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀宣傳彩頁,【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀操作說明書視頻【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀計(jì)量單位電話,【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀國家標(biāo)準(zhǔn),【ZD-51型 常見食物中毒與應(yīng)急保障快檢箱 精簡配置 】氣體檢測儀操作注意事項(xiàng)。
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?