|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試氣體 | 甲烷(CH4) | |
| 測試范圍 | (0.00~4.00)%CH4 | |
|
基本誤差
|
檢測范圍(% CH4) | 允許誤差(% CH4) |
| 0~1.00 | ±0.10 | |
| 1.00~3.00 | 真值的±10% | |
| 3.00~4.00 | ±0.30 | |
| 報警點設定范圍 | (0.50~2.50)%CH4 ,出廠設定值為1.00% | |
| 報警誤差 | ≤±0.05%CH4 | |
| 報警聲級強度 | > 75dB(距蜂鳴器1米遠處) | |
| 報警光能見度 | > 20米(黑暗中) | |
| 響應時間 | < 20秒(流量200ml/min) | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 傳感器使用壽命 | ≥1年 | |
| 儀器連續工作時間 | ≥10小時 | |
| 外形尺寸 | 104mm×58mm×26mm | |
| 重量 | 250克 | |
| 電池 | 單節1500mAh PL123450型錳酸鋰電池,串0.1Ω1W限流電阻澆封 | |
| 電池最高開路電壓U0 | 4.2VDC | |
| 電池最大短路電流I0 | 1.0A | |
| 額定工作電壓 | 3.7VDC | |
| 儀器工作電流: | 260mA | |
| 電池封裝方式 | 采用環氧樹脂澆封處理并串有0.1Ω1W的限流電阻1個,澆封厚度3mm。 | |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?