|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要規(guī)格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| 電導度, K=0.1 | 0.000 to 9.999 uS/cm | 0.001uS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=0.1 | 10.00 to 99.99 uS/cm | 0.01uS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=0.1 | 100.0 to 999.9 uS/cm | 0.1uS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=0.1 | 1.000 to 3.000 mS/cm | 0.001mS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=1 | 0.00 to 99.99 uS/cm | 0.01uS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=1 | 100.0 to 999.9 uS/cm | 0.1uS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=1 | 1.000 to 9.999 mS/cm | 0.001mS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=1 | 10.00 to 30.00 mS/cm | 0.01mS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=10 | 0.0 to 999.9 uS/cm | 0.1uS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=10 | 1.000 to 9.999 mS/cm | 0.001mS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=10 | 10.00 to 99.99 mS/cm | 0.01mS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 電導度, K=10 | 100.0 to 300.0 mS/cm | 0.1mS/cm | ± 0.5% FS | ||||
| 鹽度 | 0.0 to 80.0 ppt | 0.1 ppt | ±1% FS | ||||
| 溫度 | -5.0 ~95.0 °C | 0.1 °C | ± 0.2 °C | ||||
| 性能 | |||
| 電導度參考溫度 | 15.0-25.0°C | ||
| 電導度溫度系數(shù) | 0.00%-4.00% | ||
| 通訊接口 | Rs-232C | ||
| 溫度補償探棒 | 熱敏電阻10K歐姆(25°C) | ||
| 工作溫度范圍 | 0~50°C | ||
| 相對濕度 | <95% | ||
| 電源 | 1.5V5#電池6節(jié)/交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC 9V) | ||
| 外型尺寸 | 250mm x 240mm x100mm | ||
| 重量 | 1030g,(含電池) | ||
林女士
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?