|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號 | ET76020 | |||
| 測量范圍 |
0.2 to 2 NTU
|
2 to 20 NTU
|
20 to 200 NTU
|
200 to 2000 NTU
|
| 精 度 |
±0.2NTU
|
±1 NTU
|
±5 NTU
|
±50 NTU
|
| 解 析 度 | 0.1 NTU、0.1 NTU、1 NTU、1NTU | |||
| 校正方式 | 1、10、100、1000NTU四點校正 | |||
| 光檢測器 | 防水型樣品池,具有溫度補償功能的光感應電路 | |||
| 光 源 | 875nm鹵素紅外光源 | |||
| 適用環境 | 溫度:0 to 40°C 濕度:30 to 90% | |||
| CE 標 準 | DIN EN50081-1.VDE 0839part81-1:1993-03 DIN EN50082-2.VDE 0839part82-2:1996-02 |
|||
| 電 源 | 9V高標準電池 | |||
| 外形尺寸 | 90mm×110mm×55mm | |||
| 重 量 | 400g | |||
| 標準配制 | |
| ET76020 | 濁度計主機、2個24mm玻璃比色皿、濁度校正組、便攜式手提箱、中英文使用手冊、中文保修卡 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?