|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 8220 | 8240 | 8260 |
| 粒徑 | 0.3∼10 μm,用戶可調。出廠校準粒徑:0.3,0.5,1,3,5,10 μm | ||
| 計數效率 | 對0.3 μm 為50% ± 10%,0.45 μm 時100%。符合或超過JIS 標準 | ||
| 零誤差 | 5 分鐘內少于1 個(JIS) | ||
| 數據記錄 | 超過100,000 個獨立數據點 | ||
| 顯示屏 | 彩色觸摸屏 | ||
| 接口 | USB | ||
| 流量 | 2.83 L/min ± 5% | 28.3 L/min ± 5% | 50 L/min ± 5% |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?