|
? |
公司基本資料信息
![]() |
產品編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
1001 | ABS鋁合金箱體 580×430×190mm | 加預裝輔助設備 | 套 | 1 |
1004 | △ABS鋁合金箱體 | 單箱體 | 個 | 1 |
10009 | 酒醇速測箱 (甲醇、乙醇測定) | 中衛專利產品 | 套 | 1 |
10010 | △農藥殘留速測儀 (農卡專用) | 中衛牌 | 臺 | 1 |
1011 | 農藥殘留速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農藥測定提取液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1021 | △毒鼠強速測液(自備乙酸乙酯) | 10次測定用量 | 套 | 1 |
1022 | 毒鼠強速測管 | 約30次測定用量 | 套 | 1 |
1024 | △毒鼠強對照液 | 支 | 1 | |
1031 | 敵鼠鈉鹽定性試液包 | 約100次測定用量 | 套 | 1 |
1032 | △敵鼠鈉鹽對照品 | 1g/瓶 | 支 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥定性試紙 | 40次測定用量 | 袋 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測液 | 約40次測定用量 | 袋 | 1 |
1060 | 鼠藥磷化鋅篩查液 | 10次測定用量 | 贈送 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽快速檢測管 | 20支/袋 | 袋 | 2 |
1062 | 亞硝酸鹽對照液 | 0.1%鈉鹽 | 瓶 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 約30次測定用量 | 套 | 1 |
1102 | 檢砷管速測盒 | 30次測定用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 檢汞管速測盒 | 60次測定用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1121 | 氰化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物檢測試劑 | 20次測定用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油脂酸價、過氧化值速測卡 | 各10次測定用量 | 套 | 1 |
1151 | 食用油中桐油速測鑒別試劑 | 約50次測定用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 食用油中大麻油速測鑒別試劑 | 約10次測定用量 | 袋 | 1 |
1171 | 食用油中巴豆油速測鑒別試劑 | 約10次測定用量 | 套 | 1 |
1181 | 食用油中礦物油速測鑒別試劑 | 約10次測定用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆漿速測液 | 約50次測定用量 | 袋 | 1 |
2013 | 甲醛定性速測管 | 約20次測定用量 | 袋 | 2 |
2021 | 二氧化硫速測管(最低檢出量50ppm) | 約50次測定用量 | 袋 | 1 |
2022 | △二氧化硫速測盒(最低檢出量8ppm) | 約50份樣品用量 | 盒 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 約50次測定用量 | 袋 | 1 |
2041 | 蘇丹紅等非食用色素快速檢測試劑盒 | 約50次測定用量 | 套 | 1 |
2042 | 孔雀石綠等水溶性非食用色素速測盒 | 約50次測定用量 | 盒 | 1 |
2061 | 硼酸和硼砂快速檢測試劑盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 |
2071 | 碘鹽含碘量速測液 | 約200次測定用量 | 瓶 | 1 |
2081 | 注水肉檢測試紙 | 50次測定用量 | 包 | 1 |
2083 | 瘦肉精速測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 1 |
2084 | 畜肉和水產品鮮度及木耳檢測設備 | 筆式酸度計 | 支 | 1 |
2091 | 純凈水、實驗用水確定設備 | 筆式電導儀 | 支 | 1 |
2111 | 食醋游離礦酸速測試紙 (兩種試紙) | 50次測定用量 | 套 | 1 |
2112 | △食醋總酸速測液 | 約30份樣品用量 | 袋 | 1 |
2121 | △醬油總酸與氨基酸態氮速測液 | 約30份樣品用量 | 袋 | 1 |
2131 | △味精谷氨酸鈉速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2141 | 蜂蜜水分檢測裝置 | 蜂蜜比重計 | 支 | 1 |
2142 | 蜂蜜酸度速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2143 | 造假蜂密糊精速測液 | 約50份樣品用量 | 套 | 1 |
2161 | 木耳吸水量檢測器材(量筒) | 在預裝輔助設備中 | 套 | 1 |
2171 | 牛乳摻水檢測裝置 | 乳稠計 | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鮮度速測液(簡易沉淀法) | 約50次測定用量 | 瓶 | 1 |
21722 | △牛乳酸度速測盒 | 25次測定用量 | 盒 | 1 |
2173 | △牛乳中堿性物質速測液 | 20次測定用量 | 套 | 1 |
2174 | △偽劣乳品中淀粉和麥芽糊精速測液 | 40次測定用量 | 支 | 1 |
2175 | △牛乳中尿素速測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 |
2177 | △生熟乳速測液 | 40次測定用量 | 套 | 1 |
2178 | △乳品蛋白質含量速測管 | 20次測定用量 | 袋 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 20支/袋 | 袋 | 1 |
2182 | 硝酸鹽對照液 | 0.1%鈉鹽 | 支 | 1 |
2241 | 陳化糧(大米新陳度)速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2242 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 | 50次測定用具 | 盒 | 1 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10次配制用量 | 袋 | 1 |
3041 | 余氯速測盒 | 200次測定用量 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯速測卡(0~300ppm) | 20次測定用量 | 袋 | 1 |
3052 | 有效氯和雙氧水速測試紙 | 約150次測定用量 | 盒 | 1 |
3061 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度檢測擦 | 10次測定用量 | 包 | 1 |
4032 | △手動可調式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 | 1 |
8001 | 《食品安全手冊》 | 中國CDC食品安全所 | 贈送 | 1 |
8004 | 《食品安全檢測技術講座演示光盤》 | 中國CDC食品安全所 | 贈送 | 1 |
8006 | 《理化檢驗數據統計軟件、報告模版》 | 中國CDC食品安全所 | 贈送 | 1 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?