|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
技術參數: |
|||||||
| 型號 | PHS-25CW | PHS-3CW | PHS-3BW | ||||
| pH測量范圍 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | ||||
| pH測量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ||||
| mV測量范圍 | -1999~1999mV | -1999~1999mV | -1999~1999mV | ||||
| mV測量精度 | ±10mV | ±1mV | ±1mV | ||||
| 溫度測量范圍 | --- | --- | 0~100°C | ||||
| 溫度測量精度 | --- | --- | ±1°C | ||||
| 溫度補償范圍 | 0~100°C, 手動 | 0~100°C, 手動 | 0~100°C, 自動或手動 | ||||
| 校準點 | 2 點 | ||||||
| 使用校準液 |
NIST (pH4.00/6.86/9.18), USA (pH4.01/7.00/10.01) |
||||||
| 電源類型 | DC9V 電源適配器 | ||||||
| 外形尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||||||
| 儀器重量 | 1.7kg | ||||||
| 訂購號及附件: | |||||||
| 訂購號 | 附件 | ||||||
|
PHS-25CW-UK |
|
||||||
| PHS-25CW-CN |
|
||||||
|
PHS-3CW-UK |
|
||||||
|
PHS-3CW-CN |
|
||||||
|
PHS-3BW-UK |
|
||||||
| PHS-3BW-CN |
|
||||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?