|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
LabTower TII |
LabTower TII + UV | |
| Type II 純水 | ||
| 純水產量@15℃ | 20 & 40 | |
| 電阻率@MΩ-cm | 1 - 10 | |
| 電導率 μs/cm | 1 - 0.1 | |
| 細菌CFU/Ml | < 1 | |
| 顆粒0.2μm/mL | < 1 | |
| 功率( KW ) | 0.12 | |
| 外部尺寸 寬× 深× 高(mm) |
450 × 580 × 1500 | |
| 20L/hr 貨號 | 50132191 | 50132193 |
| 40L/hr 貨號 | 50132196 | 50132141 |
| 必 配 項 | ||
| 溢流器 | 50132714 | |
| 空氣呼吸器 | 06.5003 | |
| 選 配 項 | ||
| 水箱用紫外燈模塊 | 06.5006 | |
| 漏液監測模塊 | 16.0129 | |
| 打印機 | 09.2207 | |
| IQ OQ 認證 | IOQDOCE50134156 | |
| 常 用 耗 材 | ||
| 純化柱 | 02.2850-LAB | |
| 反滲透膜 | 22.0087 ( 需2 ) | |
| 紫外燈 | 09.4002 | |
| 終端0.2μm微濾 | 09.1003 | |
| 消毒包 | 09.2202 | |
| 活性炭+ 5 μm濾膜 | 06.5201 | |
| 抗結垢柱 | 06.5452 | |
| 水箱用紫外燈管 | 09.5002 | |
| 進 水 需 求 | |||
| 源水 | 城市自來水 | ||
| 淤泥指數( SDI ) | < 3 | ||
| 進水電導率(μs/cm) | < 1500 | ||
| 余氯( mg/L ) | < 0.1 | ||
| 膠體指數 | < 3 | ||
| pH 范圍 | 4 - 11 | ||
| 溫度(℃) | 2 - 35 | ||
| 壓力 (bar) | 2 - 6 | ||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?