- 苯
- 乙醇
- 乙苯
- 庚烷
- 己烷
- 異戊二烯
- 甲醇
- MEK
- MIBK
- 辛烷
- 戊烷
- 1-戊烯
- 甲苯
- 二甲苯
- 丁烷
- 乙烷
- 甲烷
- 丙烷
- 乙烯
- 丙烯
- 技術規格
- 相關配件
- 資料下載
- 其 他
- 技術規格
- 相關配件
- 資料下載
- 其 他
-
-
-
-
-
-
- PH計的級別精準度
- 杭州愛華聲級計1級噪音儀都有什么功能
- 什么是建筑施工噪聲污染?建筑施工噪聲用什么設備監測?
- 建筑噪音是如何規定的?環境噪聲污染用杭州愛華AWA6228可以測嗎?
- 氣體檢測儀,有毒氣體檢測儀的分類有哪些?
- pgm7340多少錢?美國華瑞PGM-7340 VOC檢測儀多少錢一個?
- 聲級計的精度等級
- 電極法氨氮快速檢測儀都有哪些生產廠家?
- 室內空氣檢測TVOC都用哪種儀器測?用美國華瑞的PGM-7340可以測室內的VOC含量嗎?
- 超聲波液位計安裝時應距罐壁多大距離?
- 什么是揮發性有機物(VOCs)?
- 室內空氣中總揮發性有機物( TVOC)的檢驗方法
- 室內測定揮發性有機物和甲醛?
- 垃圾填埋后會產生哪些揮發性有機物氣體?
- 家庭室內甲醛的釋放國家標準是多少?
- 杭州愛華噪音檢測設備二級聲級計多少錢?
- 對于環境噪聲監測使用杭州愛華 哪款型號儀器?
- FD216 環境測氡儀應用領域?FD216 環境測氡儀主要特點?
- 家中裝修苯同甲醛超出標準有什么方法解決?
- 苯對人體的傷害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合國家標準?
- 甲醛中毒和苯中毒的區別?
- 怎樣能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 測苯的定硫儀做完樣后有什么危害?
- 苯酚過濾器的作用?SPC-2型檢測系統的作用?
- PGM-7340的檢測范圍和精度?
- 積分式聲級計?
- 什么是建筑施工噪聲?建筑噪聲存在的原因?噪聲的標準又是什么?
- 美國華瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340區別有哪些?
- 電話:010-82752485
- 手機:18901191778
- 聯系人:鄧雪(先生)
GF300/GF320 揮發性有機化合物氣體成像儀
FLIR GF300/GF320是一款氣體成像(OGI)紅外熱像儀,能夠在不停止作業的情況下顯示并準確找到揮發性有機化合物的漏氣點。 這款便攜式熱像儀能夠在安全距離以外檢測泄漏,大大保證了操作人員的安全,此外,其還能夠對危害環境的氣體進行跟蹤,具有環保效益。 GF300/GF320適用于工業領域,例如煉油廠、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺、化學/化工業、生物氣體廠和發電站。
![]() |
制冷探測器 FLIR GF300/GF320采用了一個制冷式銻化銦(InSb)探測器。 這個靈敏度高的探測器能夠能夠顯示波段為3.2 - 3.4微米的氣體。 其不僅能夠清晰顯示氣體,還能呈現最細微的溫差。 |
![]() |
測溫范圍 FLIR GF300能夠顯示-40°C ~ +350°C的溫度范圍內的圖像,但無測溫功能。 FLIR GF320能夠顯示-20°C ~ +350°C的溫度。 |
![]() |
雙用途 FLIR GF320可用于氣體檢漏和維護檢查。 |
![]() |
可搭配鏡頭 FLIR GF320可提供配14.5°固定鏡頭或24° 固定鏡頭的型號。 還提供一款鏡頭可互換的型號,但該型號需要獲得美國國務院的許可授權。 |

FLIR GF320能夠檢測以下氣體:
GF304 | GF306 | GF300 | GF320 | GF346 | |
成像性能及光學參數 | |||||
焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 制冷式QWIP探測器/ 8.0–8.6 μm | 制冷式QWIP探測器/ 10.3–10.7 μm | 制冷式InSb銻化銦探測器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb銻化銦探測器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb銻化銦探測器/內置低溫帶通濾波器 4.52 - 4.67 μm |
測量 | |||||
精度 | 溫度范圍(0-100°C)的±1°C或者溫度范圍讀數(>+100 °C)的±2% | 溫度范圍(0-100 °C)的±1°C或者溫度范圍讀數(>+100°C)的±2% | - | 溫度范圍(0-100°C)的±1°C或者溫度范圍讀數(>+100°C)的±2% | +/- 1°C或者溫度范圍讀數(0°C ~ +300°C)的+/-1% |
測溫范圍 | -20oC ~ +500oC | -40oC ~ +500oC | 能夠顯示-40°C ~ +350°C的溫度范圍 內的圖像,但無測溫功能 |
-40oC ~ +350oC | -20oC ~ +300oC |
測量分析 | |||||
點測溫 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
區域測溫 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | - | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 |
線溫分布圖 | 1條實時測溫線(水平或垂直) | 1條實時測溫線(水平或垂直) | - | 1條實時測溫線(水平或垂直) | 1條實時測溫線(水平或垂直) |
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | - | 各測量值或參考溫度間的溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
參考溫度 | 手動設置,或者根據測量獲得 | 手動設置,或者根據測量獲得 | - | 手動設置,或者根據測量獲得 | 手動設置,或者根據測量獲得 |
發射率校正 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | - | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | - | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 |
電源系統 | |||||
電池工作時間 | >3小時(環境溫度為25°C時的典型應用) | >2小時(環境溫度為25°C時的典型應用) | >3小時(環境溫度為25°C時的典型應用) | >3小時(環境溫度為25°C時的典型應用) | >3小時(環境溫度為25°C時的典型應用) |
啟動時間 | 一般為8分鐘(25°C溫度下) | 一般為10分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) |
環境參數 | |||||
工作溫度范圍 | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
視頻記錄和視頻流 | |||||
輻射紅外視頻流 | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | - | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC |
數據通信接口 | |||||
WLAN | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(網絡) | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(網絡) | - | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(網絡) | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(網絡) |
氣體檢測 | |||||
氣體 | ? R404A ? R407C ? R410A ? R134A ? R417A ? R422A ? R507A ? R143A ? R125 ? R245fa |
? 六氟化硫(SF6) ? 乙酰氯 ? 醋酸 ? 烯丙基溴 ? 烯丙基氯 ? 烯丙基氟 ? 氨氣(NH3) ? 溴化甲烷 ? 二氧化氯 ? 氰基丙烯酸乙酯 ? 乙烯 ? 呋喃 ? 肼 ? 甲基硅烷 ? 甲基乙基酮 ? 甲基乙烯基酮 ? 丙烯醛 ? 丙烯 ? 四氫呋喃 ? 三氯乙烯 ? 氟化鈾酰 ? 氯乙烯 ? 丙烯腈 ? 乙烯醚 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 異戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 異戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 乙腈 ? 乙酰氰 ? 胂 ? 異氰酸溴 ? 異氰丁烷 ? 一氧化碳 ? 氯異氰酸酯 ? 二甲基一氯硅烷 ? 溴化氰 ? 二氯甲基硅烷 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸乙酯 ? 鍺烷 ? 己基異氰酸 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸甲酯 ? 一氧化二氮 ? 硅烷 |
交貨范圍 | |||||
Wi-Fi USB微型適配器 | Wi-Fi USB微型適配器 | - | Wi-Fi USB微型適配器 | Wi-Fi USB微型適配器 |
一般參數
成像性能及光學參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場角(FOV)/最短焦距 | 14.5o鏡頭: 14.5o x 10.8o / 0.5m 24o鏡頭: 24°× 18°/ 0.3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-數字 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調焦 | 自動(點擊一下)或手動(電動調焦或鏡頭上的調焦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變焦 | 1–8倍連續數字變焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字圖像增強 | 降噪濾波器,高靈敏度模式(HSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外圖像分辨率 | 320 x 240像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱靈敏度/NETD | <15 mK @ +30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器冷卻 | 斯特林制冷器(FLIR MC-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子器件和數據傳輸率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全幀頻 | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 內置寬屏,4.3英寸液晶顯示屏,800 × 480像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器 | 內置,可旋轉OLED,800 × 480像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動圖像調節 | 持續/手動;基于線性圖或直方圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動圖像調節 | 電平/跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,高靈敏度模式(HSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點測溫 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域測溫 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線溫分布圖 | 1條實時測溫線(水平或垂直) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考溫度 | 手動設置,或者根據測量獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發射率校正 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量校正 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜單命令 | 電平、跨度、自動持續調整/手動調整/半自動調整、變焦、調色板、開始/停止記錄、儲存圖像、回放/調出圖像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調色板 | 鐵色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對比彩虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置命令 | 1個用戶自定義鍵,疊加記錄模式,本地化單位調整、語言、日期時間格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像存儲類型 | 可移動SD或SDHC存儲卡,雙卡槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像存儲容量 | >存儲卡每GB的容量可存儲超過1200張圖片(JPEG),還可進行后期處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF300/GF320 揮發性有機化合物氣體成像儀
FLIR GF300/GF320是一款氣體成像(OGI)紅外熱像儀,能夠在不停止作業的情況下顯示并準確找到揮發性有機化合物的漏氣點。 這款便攜式熱像儀能夠在安全距離以外檢測泄漏,大大保證了操作人員的安全,此外,其還能夠對危害環境的氣體進行跟蹤,具有環保效益。 GF300/GF320適用于工業領域,例如煉油廠、天然氣處理廠、海上油氣開采平臺、化學/化工業、生物氣體廠和發電站。
![]()
一般參數
聯系我們
(c)2012-2020 供求儀器網 SYSTEM All Rights Reserved
儀器采購、咨詢聯系電話:010-84459140 ? 84459534 ? 84459554 |