|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
測量范圍 |
0.00 to 50.0mg/l K |
| 解 析 度 | 0.05mg/l(0 to 9.95mg/l);0.1mg/l(10 to 50mg/l) |
| 精 度 | 讀數的±5%±0.5mg/l(0 to 9.95mg/l); 讀數的±5%±1mg/l(10 to 50mg/l) |
| 標準EMC偏差 | ±0.01mg/l |
| 光 源 | 470nm發(fā)光二極管 |
| 測量方法 | 采用四苯硼酸濁度法,鉀和試劑反應,樣品中產生濁度。 |
| 標準配置 | 主機、HI93750-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| 選購附件 | HI93750-01可供100次測試用的成套試劑 |
| 注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?