|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 525絕壓/表壓/表壓校驗儀 | ||||||
| 類型 |
絕壓校驗儀 |
表壓校驗儀 |
||||
| 量程 | 0-1100hpa | 0-2000hpa | 0-30bar | 0-70bar | ||
| 精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ||
|
±0.1% |
±0.1% |
|||||
|
±0.05% |
||||||
| 分辯率 | 0.1hpa | 0.1hpa | 0.01ba | 0.01ba | ||
| 過載 | ±2000hpa | ±3000hpa | ±70bar | ±140bar | ||
| 一般指標 | ||||||
| 數據存儲 |
960 |
|||||
| 測量介質 | 所有非腐蝕性氣體 | |||||
| 防護等級 | IP54 | |||||
| 尺寸 | 152×83×34mm | |||||
| 重量 | 270g | |||||
| 隨機附 | 電池、精度證書和說明書 | |||||
|
525差壓校驗儀 |
||||||
| 量程 | 0-25hpa | 0-200hpa | 0-1000hpa | 0-2000hpa | 0-7bar | 0-10bar |
| 精度 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ||
| ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
| ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
| 分辯率 | 0.001hpa | 0-01hpa | 0.1hpa | 0.1hpa | 0.00bar | 0.001bar |
| 過載 | ±125hpa | ±1400hpa | ±2000hpa | ±6000hpa | ±17hpa | ±21hpa |
| 一般指標 | ||||||
| 測量介質 | 所有非腐蝕性氣體 | |||||
| 存貯數據 | 960個 | |||||
| 工作濕度 | 30-95%RH | |||||
| 防護等級 | IP54 | |||||
| 電池 | 9V,50小時 | |||||
| 隨機附 | 電池、精度證書 | |||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?