免费H精品无码网站,国产亚洲中文字字幕,国产小视频在线观看,www黄色成人网站免费,大乳女做爰国产精品,亚洲成va人在线视频,欧美一级特黄aaa大片在线观看,国产日韩欧美在线

免費發布產品 快速發布資訊

便攜式多參數測定儀 PMULP-4C

?
產品編號: 121464
型號: 便攜式多參數測定儀 PMULP-4C
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 北京
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-12-15 15:53
瀏覽次數: 36
?
公司基本資料信息






詳細說明
 技術指標

1.通道數:4個

2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。

3.波長精度:中心波長±1nm

4.測量參數:CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數,客戶可根據需要定制所測參數。

5.光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A

6.主機尺寸:80mm×230mm×55mm

7.重量:4kg

儀器特點

1. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。

2.測量樣品時波長自動選擇,無需調校。

 3.儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。

4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應用。

5. 具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。

6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。

7. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。

                       可選擇以下測試項目

序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
1 COD(錳法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
2 COD(錳法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
3 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
4 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
5 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
6 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
7 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
8 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
9 高錳酸鹽指數 0.25-10.0 mg/L 5%
10 硫酸鹽 8-100 mg/L 5%
11 硝酸鹽氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
12 硝酸鹽氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
13 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
14 磷酸鹽(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
15 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
16 亞硝酸鹽氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
17 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
18 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
19 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
20 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
21 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
22 揮發酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
24 聯氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
25 胺類化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
26 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
27 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
28 總硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
29 總堿度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
30 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
32 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
33 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
38 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
39 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
40 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
42 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
43 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
44 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
45 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
47 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.04~0.50 mg/L 5%(F.S)
49 PH 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
50 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
51 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業其它產品
推薦產品
掃碼加銷售專員微信

氣體檢測儀

??????13241854077
網站首頁 ?|? 關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖 ?|? 排名推廣 ?|? 廣告服務 ?|? 積分換禮 ?|? 網站留言 ?|? RSS訂閱 ?|? 違規舉報 ?|? 京ICP備10020141號-3
?