|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)
| PHB-4 | ||
| pH級別 | 0.1 級 | |
| mV | 范圍 | (-1400~1400)mV |
| 最小分辨率 | 1mV | |
| pH | 范圍 | (0.00~14.00)pH |
| 最小分辨率 | 0.01pH | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.2%FS | |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03pH | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 80×255×35,0.4 | |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?