|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)
| DDSJ-308F | ||
| 儀器級別 | 0.5 級 | |
| 測量參數 | 電導率、電阻率、總固態溶解物(TDS)、鹽度值、溫度值 | |
| 電導率 | 范圍 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~100.0MΩ•cm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| TDS | 范圍 | 0.000mg/L~1000g/L |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L,根據量程自動切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
| 溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1℃ | |
| 電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?