|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||

.jpg)
.jpg)
| DDBJ-350F | ||
| 儀器級(jí)別 | 1.0 級(jí) | |
| 測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度 | |
| 電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~500 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| 電阻率 | 范圍 | 5.00Ω•cm~20.00 MΩcm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω•cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300 g/L |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS | |
| 鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
| 溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
| 電子單元引用誤差 | ±0.2 ℃ | |
| 電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 | |
林女士
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?