|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 電導率/TDS/鹽度 測量范圍 | 0~5.000uS/cm,0~50.00uS/cm,0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm,0~50.00mS/cm,0~500.0mS/cm; TDS:0~500ppt;鹽度:0~325ppt |
| 分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1uS/cm(ppm);0.01/0.1mS/cm(ppt) |
| 精確度 | ±1%F.S |
| 電阻率測量范圍 | 0~18.30M?*cm |
| 電阻率分辨率 | 0.01M?*cm |
| 精確度 | ±1%F.S |
| 溫度范圍 | -5.0 - 120.0℃ / 23.0 - 248.0℉ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
| 溫度精確度 | ±0.3℃ /±0.5℉ |
| 溫度補償 | 自動溫度補償 |
| 參考溫度 | 15.0-30.0℃可調(出廠25℃) |
| 溫度系數 | 0.00-9.99%可調(出廠2%) |
| TDS系數 | 0.40-1.00可調(出廠0.50) |
| 鹽度系數 | 0.65 |
| 電極常數 | 0.01/0.1/1/10(搭配指定電極) |
| 通訊接口 | USB |
| 電源 | 電池AA*2 |
| 防護等級 | IP67 |
| 尺寸/重量 | 73*152*42mm/250g |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?