|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 0.00-40.00mg/L;0.0-400.0% |
| 測量分辨率 | 0.01ppm;0.1% |
| 精度 | ±2%F.S. |
| 校正 | 1點(100%飽和)或2點(零氧,100%飽和) |
| 溫度范圍 | -5 - 100.0℃ |
| 溫度分辨率/精度 | 0.1℃ / ±0.5℃ |
| 溫度補償 | ATC自動/MTC手動 |
| 電極類型 | Galvanic/Clark |
| 鹽度補償 | 0.0-45.2 ppt |
| 控制類型 | ON/OFF控制(LIT) |
| 信號輸出/負載 | 0/4-20mA/600Ω |
| 通訊接口 | RS-485 |
| 繼電器/規格 | 3 SPST/ 250V 1A |
| 清洗頻率/時間 | 1-999小時/1-999秒 |
| 高低點遲滯范圍 | 0.01-2.00ppm / 0.1-20% |
| EMC標準 | EN 50081-1/ EN 50082-1 |
| 操作環境溫度 | -10-50℃,10-95%RH |
| 管道壓力補償 | 0.00-4.00Kg |
| 液位深度補償 | 0.0-10.0m |
| 電源 | 220/110VAC |
| 尺寸/重量 | 100*108*150mm/900g |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?