|
? |
公司基本資料信息
![]() |
產品型號 | 分子式 | 測量范圍 | 測量誤差 | 最小示值 | 反應時間 | 傳感器壽命 |
HL-2100 | PH3 | 0-20ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30s | ≥24個月 |
HL-2101 | O2 | 0-25% | ≤±0.7%(VOL) | 0.1% | ≤20s | ≥6個月 |
HL-2102 | Ex | 0-100%LET | ≤±5%(F.S) | 1% | ≤30s | ≥36個月 |
HL-2103 | CO | 0-2000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤30s | ≥18個月 |
HL-2104 | H2S | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤40s | ≥24個月 |
HL-2105 | NO2 | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30s | ≥24個月 |
HL-2106 | NO | 0-1000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤30s | ≥24個月 |
HL-2107 | SO2 | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30s | ≥24個月 |
HL-2108 | Cl2 | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤90s | ≥24個月 |
HL-2109 | NH3 | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤150s | ≥12個月 |
HL-2110 | H2 | 0-2000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤80s | ≥24個月 |
HL-2111 | HCN | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60s | ≥24個月 |
HL-2112 | HCl | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200s | ≥24個月 |
HL-2113 | O3 | 0-5ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120s | ≥24個月 |
HL-2114 | C2H4O | 0-100ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤90s | ≥24個月 |
HL-2115 | ClO2 | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60s | ≥24個月 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?