免费H精品无码网站,国产亚洲中文字字幕,国产小视频在线观看,www黄色成人网站免费,大乳女做爰国产精品,亚洲成va人在线视频,欧美一级特黄aaa大片在线观看,国产日韩欧美在线

免費發布產品 快速發布資訊
 
首頁 > 產品展示 > 水質檢測儀 > PMUPMULP-8C型便攜式多參數測定儀
PMUPMULP-8C型便攜式多參數測定儀
型號:PMUPMULP-8C
訂貨號:
廠家:哈吶
價格:面議
區域:北京
     PMUPMULP-8C型便攜式多參數測定儀
    一、儀器簡介:
    8個波長通道 
    可對水中常見的60多種參數進行高精度檢測
    儀器特點
    1.冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
    2.測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
    3.儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
    4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應用。
    5.具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。
    6.LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
    7.主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好
     技術指標

    ◆. 通道數:8個
    ◆. 波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意8種波長。
    ◆. 波長精度:中心波長±1nm
    ◆. 測量參數:CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60個參數,客戶可根據需要定制所測參數。
    ◆. 光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
    ◆. 主機尺寸:80mm×230mm×55mm
    ◆. 重量:4kg

    測試項目
    序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
    1 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    2 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    3 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    4 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
    5 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%(F.S)
    6 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%(F.S)
    7 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
    8 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
    9 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%(F.S)
    10 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%(F.S)
    11 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%(F.S)
    12 亞硝酸鹽氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
    13 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
    14 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
    15 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    16 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    17 揮發酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    18 揮發酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    19 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
    20 聯氨(低量程) 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    21 聯氨(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
    22 胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
    23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L 0.5或5%
    24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
    25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    26 總硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
    28 總堿度(高量程) 0-1000 mg/L 5%(F.S)
    29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
    30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    31 銅(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    34 鎳(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
    35 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
    36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    37 鐵(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    40 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    42 錳(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    45 鋁(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
    49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    50 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
    51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
    52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
    53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
    54 0.002-0.05 mg/L 5%(F.S)
    55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    56 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    57 色度(低量程) 0-50 PCU 5%(F.S)
    58 色度(高量程) 50-500 PCU 5%
    59 pH 5.00-8.00 PH ±0.2
    60 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    61 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)

聯系我們
 
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備案號:10020141號-3