-
-
-
-
-
-
- YSI Pro20i 溶解氧儀探頭、電解液、連接部件及校準故障維修
- 美國 YSI Pro20 便攜式溶氧儀操作與校準指南
- YSI Pro20i 溶解氧測量儀使用教程
- 美國 YSI Pro20i 便攜式溶氧儀電極壽命有多長?
- 美國YSI Pro20i 便攜式溶解氧測量儀校正 電解液我需要怎樣配制 加多少蒸餾水?
- VOC的來源?自燃煤和天然氣等燃燒產物、吸煙、采暖和烹調等的煙霧產生的VOC可以用PGM-7340檢測嗎
- VOC主要成分 ? TVOC的來源?涂料和膠粘劑及油漆中VOC含量用PGM-7340可以檢測嗎?
- 墻漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的國標?超標值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美國華瑞PGM-7340 能測tvoc么?
- hi98194,水質檢測中總氮為什么會小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水質常規五參數監測儀,ph電極儲存方法
- 電導率儀電導電極的使用與維護保養,HI98194電導率儀對電極常如何標定?
- HI98194溶解氧儀的故障處理
- HI98194 溶解氧儀分類
- 意大利HANNA HI98194,PH傳感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影響溶解氧測定儀額定結果的因素
- BSA822 賽多利斯電子天平 萬分之一電子天平應該精確到幾位?
- sartorius萬分之一天平的操作規程
- PH計的作用是什么?
- ppm htv甲醛檢測儀不顯示濃度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析儀是不是直讀的?
- 英國ppmhtv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 甲醛檢測儀ppm htv可以進行充電和數據連接嗎?
- htv甲醛檢測儀有哪些特點?
- 室內甲醛檢測指標值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室內空氣甲醛含量國家標準是多少?
- 甲醛超標多少對人有害?
- 甲醛多久可散發完?
- 甲醛含量超標會造成什么影響?
產品特征
1、具有過載保護功能
2、集成各種應用程序
3、單位轉換一鍵操作
技術參數
| 內部校準 | 所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號都配備了內部校準功能 |
| 電源適配器輸入 | 使用桌上型電源適配器6971793S |
| 電壓 | 100–240Vac|±10%,200mA(max.) |
| 工作頻率 | 50–60Hz |
| 功率消耗 | 最大16VA;平均8VA(包括電源適配器功率消耗) |
| 操作時間 | 配合外部可充電電池YRB11Z使用(顯示背光燈點亮情況下)約35h |
| 水平調節 | 氣泡定心玻璃水平指示器 |
| 校準 | 內部校準 |
| 可選的質量單位 |
克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢,毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅,盎司,牛頓 |
| 接口 | RS232,DB25孔 |
| 顯示屏 | 白色背光,高對比度顯示,數值高度15mm |
| 內部標準應用程序 | 稱量,密度測量,稱重百分比,計數,換算 |
| 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語 |
| 防盜鎖扣 | 可用線纜或鏈條將設備鎖定在固定位置 |
| 底部稱量 | 內部集成 |
| 型號 | 224 | 124 | 623 | 323 | 6202 | 3202 | 2202 | 822 | 522 | 8201 | 2201 |
| 精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 稱重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
| 實際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
| 最小負載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 線性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
| 靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
| 達到穩定耗時s | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 秤盤尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
| 稱重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 凈重約值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 |
| 校準 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 |












