|
? |
公司基本資料信息
![]() |
PXBJ-287L | ||
儀器級別 | 0.001 級 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/ |
最小分辨率 | 四位有效數字(科學計數法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?