|
? |
公司基本資料信息
![]() |
系列 | 進水 | 出水 | 制水速率 | ||
單反滲透膜 15L/h |
雙反滲透膜 30L/h |
兩級反滲透 15L/h |
|||
UPW-N | 自來水 | 純水;超純水 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
UPW-P | 純水 | 超純水 | UPW-P (1.5-2 L/min) | ||
UPW-H | 自來水 | 純水,高純水 | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
UPW-R | 自來水 | 純水 | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
功能結構 | UPW-N | UPW-P | UPW-H | UPW-R |
預處理柱 | ● | ● | ● | |
高壓泵 | ● | ● | ● | ● |
反滲透組件 | ● | ● | ● | |
純化柱 | ● | ● | ● | |
超純柱 | ● | ● | ||
單波長紫外燈 | ● | |||
雙波長 UV 燈 | ● | ● | ||
微濾柱 | ● | ● | ● | |
2G 壓力水箱 | ● | ● | ● | |
終端過濾器 | ● | ● | ||
漏水保護探頭 | ● | ● | ● |
UPW-R 系列純水系統 | |||
型號 | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
進水及出水 | |||
進水 | 自來水(電導率 < 400 μs/cm) | ||
進水溫度 | (5-40)℃ | ||
進水壓力 | (0.1-0.5)Mpa | ||
出水水質 | 純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | < 20 μs/cm | < 5 μs/cm | |
脫鹽率 | (95-99)% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | - | - | - |
單波長 UV 燈 | - | - | - |
超純柱 | - | - | - |
雙波長 UV 燈 | - | - | - |
微濾柱 | - | - | - |
2G 壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | - | - | - |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*內置 2G 壓力水箱 | REX-SP413 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 |
UPW-R 系列純水系統 | |||
型號 | UPW-R15 | UPW-R3 | UPW-R2-15 |
進水及出水 | |||
進水 | 自來水(電導率< 400 μs/cm) | ||
進水溫度 | (5-40)℃ | ||
進水壓力 | (0.1-0.5)Mpa | ||
出水水質 | 純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | < 20 μs/cm | < 5 μs/cm | |
脫鹽率 | (95-99)% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | - | - | - |
單波長 UV 燈 | - | - | - |
超純柱 | - | - | - |
雙波長 UV 燈 | - | - | - |
微濾柱 | - | - | - |
2G 壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | - | - | - |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*內置 2G 壓力水箱 | REX-SP413 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 |
UPW-H 系列高純水系統 | |||
型號 | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
進水及出水 | |||
進水水質 | 自來水(電導率< 400 μs/cm) | ||
進水溫度 | (5-40)℃ | ||
進水壓力 | (0.1-0.5)Mpa | ||
出水水質 | 純水、高純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | < 20 μs/cm | < 5 μs/cm | |
脫鹽率 | (95-99)% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
高純水指標 | |||
電阻率 25℃ | >10 MΩ | ||
細菌去除率 | >99% | ||
TOC | < 30 ppb | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | < 1 pc/ml | ||
細菌 | < 1 cfu/ml | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | 有 | 有 | 有 |
單波長 UV 燈 | 有 | 有 | 有 |
超純柱 | - | - | - |
雙波長 UV 燈 | - | - | - |
微濾柱 | 有 | 有 | 有 |
2G 壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | - | - | - |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*純化柱 | REX-SP301 | ||
*單波長 254nm 紫外燈 | REX-SPMWUV-1 | ||
*微濾柱 | REX-SP502B | ||
*內置 2G 壓力水箱 | REX-SP413 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 | ||
? 進水 TOC 小于 1000ppb |
UPW-N 系列超純水系統 | |||
型號 | UPW-H15UV | UPW-H30UV | UPW-H2-15UV |
進水及出水 | |||
進水水質 | 自來水(電導率< 400 μs/cm) | ||
進水溫度 | (5-40)℃ | ||
進水壓力 | (0.1-0.5)Mpa | ||
出水水質 | 純水、高純水 | ||
純水指標 | |||
產水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
電導率 | < 20 μs/cm | < 5 μs/cm | |
脫鹽率 | (95-99)% | >99% | |
細菌去除率 | >99% | ||
高純水指標 | |||
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
TOC | < 10 ppb | ||
電導率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
顆粒物(≥0.22 μm) | < 1 pc/ml | ||
細菌 | < 1 cfu/ml | ||
主要結構 | |||
預處理柱 | 有 | 有 | 有 |
高壓泵 | 有 | 有 | 有 |
反滲透組件 | 單膜 | 雙膜 | 二級反滲透 |
純化柱 | 有 | 有 | 有 |
單波長 UV 燈 | - | - | - |
超純柱 | 有 | 有 | 有 |
雙波長 UV 燈 | 有 | 有 | 有 |
微濾柱 | 有 | 有 | 有 |
2G 壓力水箱 | 有 | 有 | 有 |
終端過濾器 | 有 | 有 | 有 |
漏水保護探頭 | 有 | 有 | 有 |
標準配置 | |||
*主機 | |||
*預處理柱 | REX-SP101 | ||
*高壓泵 | REX-SP605/607/609 | ||
*反滲透柱 | REX-SP202 | ||
*純化柱 | REX-SP301 | ||
*超純柱 | REX-SP302 | ||
*雙波長 254/185nm 紫 外燈 | REX-SPDWUV-1B | ||
*微濾柱 | REX-SP502B | ||
*內置 2G 壓力水箱 | REX-SP413 | ||
* 終端過濾器 | REX-SP504 | ||
*漏水保護探頭 | REX-SP846 | ||
? 進水 TOC 小于 1000ppb; |
UPW-P 系列超純水系統 | |
型號 | UPW-P |
進水及出水 | |
進水水質 | 純水(電導率< 20 μs/cm) |
進水溫度 | (5-40)℃ |
進水壓力 | - |
出水水質 | 超純水 |
超純水指標 | |
電阻率 25℃ | 18.2 MΩ |
電導率 25℃ | 0.055 μs/cm |
流速 | (1.5-2)L/min |
TOC | < 10 ppb |
顆粒物(≥0.22 μm) | < 1 pc/ml |
細菌 | < 1 cfu/ml |
主要結構 | |
預處理柱 | - |
高壓泵 | 有 |
反滲透組件 | - |
純化柱 | |
單波長 UV 燈 | - |
超純柱 | 有 |
雙波長 UV 燈 | 有 |
微濾柱 | 有 |
2G 壓力水箱 | - |
終端過濾器 | 有 |
漏水保護探頭 | - |
標準配置 | |
*主機 | |
*高壓泵 | REX-SP608 |
*純化柱 | REX-SP301 |
*超純柱 | REX-SP302 |
*雙波長 254/185nm 紫外燈 | REX-SPDWUV-1B |
*微濾柱 | REX-SP502B |
*終端過濾器 | REX-SP504 |
? 進水 TOC 小于 50ppb |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?