|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | TCD1 型電導率儀(K 值) | |
| 儀器級別 | 0.01 級 | |
| 測量參數 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度值 | |
| 測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
| TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
| 鹽度 | (0.00~8.00)% | |
| 溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
| 電子單元基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
| TDS | ±0.5%FS | |
| 鹽度 | ±0.1% | |
| 溫度 | ±0.2℃ | |
| 測量范圍 | 電導率 | ±0.8%FS |
| 鹽度 | ±0.2% | |
| 溫度 | ±0.4℃(0℃≤T≤60℃) ±1.0℃(其他范圍) | |
| 溫度補償 | 手動/自動(-5.0~110.0)℃ | |
| 電源 | 通用電源(9VDC,800mA,內正外負) | |
| 尺寸(mm),重(kg) | 280×215×92,1 | |
| 配套電極 | DJS-1C(光亮)電極 T-818-B-6 型溫度傳感器 | |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?