滬析 單通道移液器 產品特點
|
|
|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
滬析可調式移液器是一種連續可調的通用微量移器,適用 于液體的精確取樣和轉移。在臨床實驗室中因為基本結構簡 單,使用方便等原因而得到廣泛應用;
滬析 單通道移液器 產品特點
|
|
| 量程 | 0.1-2.5ul | 0.5-10ul | 2-20ul | 5-50ul | 10-100ul | 20-200ul | 100-1000ul | 1-5ml | 1-10ml |
| 貨號 | 1021001001 | 1021002001 | 1021003001 | 1021004001 | 1021005001 | 1021006001 | 1021007001 | 1021008001 | 1021009001 |
| 測試點 | 2.5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 5000 | 10 |
| 1.25 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 2500 | 5 | |
| 0.25 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 100 | 1000 | 1 | |
| 容量允許誤差% | ±2.50 | ±1.00 | ±0.90 | ±0.60 | ±0.80 | ±0.60 | ±0.60 | ±0.50 | ±0.60 |
| ±3.00 | ±1.50 | ±1.20 | ±0.90 | ±1.00 | ±0.80 | ±0.70 | ±0.60 | ±0.80 | |
| ±12.00 | ±2.50 | ±3.00 | ±2.00 | ±3.00 | ±3.00 | ±1.50 | ±0.70 | ±3.00 | |
| 重復性誤差% | ±2.00 | ±0.80 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.20 |
| ±3.00 | ±1.50 | ±1.00 | ±0.60 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | |
| ±6.00 | ±1.50 | ±2.00 | ±2.00 | ±1.50 | ±1.00 | ±0.70 | ±0.30 | ±0.60 | |
| 增量% | ±2.00 | ±0.80 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.20 |
| ±3.00 | ±1.50 | ±1.00 | ±0.60 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | |
| ±6.00 | ±1.50 | ±2.00 | ±2.00 | ±1.50 | ±1.00 | ±0.70 | ±0.30 | ±0.60 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?