|
? |
公司基本資料信息
![]() |
全球領先的彩屏紅外熱成像儀,運用彩色屏幕來顯示不同的溫度情況,使 得檢測更加清晰可辨。其全新增強的功能包括一流的圖像質量、更輕的重 量、激光指示器和測距儀、指南針、視頻和圖像采集,以及無線視頻傳輸等。
MSA-TIC Evolution 6000彩屏紅外熱成像儀
產品類型 | 6000基本型 | 6000增強型 | 6000超強型 | |
傳感器參數 | 種類 | 非習令卻型氧化釩微輻射熱檢測 | ||
成像像素 | 320X240 | |||
光譜響應 | 8 - 14微米 | |||
溫度分辨率 | 0.078 °C(高靈敏度)
0.234 °C(低靈敏度) |
|||
動態范圍 | -40 - 160 °C(高靈敏度)
-40 - 560 °C(低靈敏度) |
|||
光學性能 | 視角 | 水平48°,垂直37° | ||
對焦 | 1m - 8 | |||
數字變焦 | 2/4倍變焦 | |||
硬件性能 | 尺寸 | 295mm X 185mm X112mm | ||
重量 | 1200g | |||
外殼材質 | PCPET聚碳酸酯 | |||
顯示屏保護 | 耐熱阻燃,耐磨 | |||
顯示屏大小 | 3.5英寸(黑白) | 3.5英寸(彩屏) | ||
環境性能 | 環境溫度 | 80 °C:>30 分鐘
120 °C:>20 分鐘 260 °C:>6 分鐘 -30 °C:>40 分鐘 -40 °C:>25 分鐘 |
||
防水防塵 | IP 67 | |||
跌落 | 2m | |||
輔助功能 | 圖像拍攝 | / | / | 標配 |
視頻拍攝 | / | / | 標配 | |
指南針 | / | 標配 | 標配 | |
激光測距儀 | / | 標配 | 標配 | |
電池 | 種類 | Li-ion | ||
電池運行時間 | 3.5h | |||
充電時間 | 2h |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?