|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
新一代全天候高清單兵執(zhí)法記錄設(shè)備,適用于公安、交通、司法、城管、工商、稅務(wù)、鐵路等各個(gè)執(zhí)法單位。
全天候高清單兵執(zhí)法記錄設(shè)備,能夠?qū)?zhí)法現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、靜態(tài)的數(shù)碼攝錄、照相,并可以與各種型號(hào)的對(duì)講機(jī)連接。特有的遠(yuǎn)距離紅外光源設(shè)計(jì),保證了在夜間全黑環(huán)境下的執(zhí)法記錄效果。
系統(tǒng)管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)影像資料的分級(jí)管理及遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)上傳功能,并可防止文件被篡改,保證了所拍資料的公正、權(quán)威,是執(zhí)法部門實(shí)現(xiàn)信息化、規(guī)范化的有力工具。
| 外形尺寸 | 外形尺寸(背夾、外接設(shè)備除外):長(zhǎng)75mm×寬54mm×高35mm |
| 顏色 | 外表面主體顏色為黑色 |
| 質(zhì)量 | 質(zhì)量(外接設(shè)備除外):140g |
| 存儲(chǔ) | 32GB |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 防摔 | 裸機(jī)可承受2米任意面跌落,產(chǎn)品功能正常使用 |
| 開機(jī)時(shí)間 | 2.0s |
| 感光器件 | 超高清CMOS傳感器,微距自動(dòng)調(diào)焦鏡頭,可遠(yuǎn)可近 |
| 像數(shù)(萬(wàn)個(gè)) | 400/3600/2800/2000/1600/1200/800/400萬(wàn)高像素器件 |
| 照相分辨率 | 最高9792×5508 |
| 錄像分辨率 | 2560×1440,2304×1296,1920×1080,1440×1080,1280×720,848×480,720×480可選 |
| 變焦功能 | 鏡頭能調(diào)遠(yuǎn)近景,支持1倍-60倍的數(shù)字變焦 |
| LCD顯示屏 | 2寸TFT-LCD高清晰彩色顯示屏 |
| 對(duì)焦范圍 | 0.1米到無(wú)窮遠(yuǎn) |
| 顯示屏亮度 | 600cd/㎡ |
| 顯示屏對(duì)比度 | 4500:1 |
| 曝光模式 | 自動(dòng)曝光 |
| 照片格式 | JPEG |
| 視頻格式 | Mp4 |
國(guó)產(chǎn)
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?