|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||

YSI Argonaut-XR 是一款特別為安裝在江河、水道或海港底部的需求而設計的,用 于精確測量三維流速、波浪等參數聲學多普勒剖面儀。

| 測量范圍 | |||
|---|---|---|---|
| 工作頻率 | 3.0MHz | 1.5MHz | 0.75MHz |
| 最大范圍 | 6m | 20m | 40m |
| 分辨率 | 0.2m | 0.4m | 0.8m |
| 流速 | 電源 | ||
| 測量范圍 | ±6 m/s | 工作電壓 | 7-15v直流 |
| 分辨率 | 0.001 m/S | 功耗 | 0.2-0.3W(工作狀態);0.01W(休眠狀態) |
| 準確度 | 實時流速之±1%,±0.005m/s | 電池容量 | 400 Wh |
| 溫度傳感器 | 環境 | ||
| 分辨率 | 0.01℃ | 工作溫度 | -5℃至40℃ |
| 準確度 | ±0.1℃ | 存儲溫度 | -10℃至50℃ |
| 羅盤/傾斜傳感器 | 物理參數 1.5MHz/3.0MHz MiniADP | ||
| 分辨率 | 航向、縱搖、橫搖0.1° | 尺寸 | 15.2 cm(直徑)x 18 cm(高) |
| 準確度 | 航向±5°;縱搖、橫搖±1° | 重量 | 2.5kg(空氣中);-0.3kg(水中) |
| 耐壓 | 水下200m | ||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?