|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ASV5910型個人聲暴露計
![]() |
![]() |
|
是一種雙通道聲學(xué)測量儀器,集聲級計、積分聲級計、統(tǒng)計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數(shù)字錄音機(jī)等多種儀器及功能于一體。 |
儀器主要用于礦井、工廠企業(yè)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、交通、教學(xué)、科研等領(lǐng)域的個人聲暴露測量和環(huán)境噪聲測量。 |
|
愛華 資質(zhì)證書 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 中國計量院-檢定證書 | 校準(zhǔn)證書 | 檢定證書 | 品牌授權(quán)書 |
|
愛華系列配件表 部分配件 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 杭州愛華聲級計校準(zhǔn)器校準(zhǔn)配合器校準(zhǔn)器轉(zhuǎn)接頭 AWA8535 原價:200 |
杭州愛華聲級計校準(zhǔn)器校準(zhǔn)合器校準(zhǔn)器轉(zhuǎn)接頭 AWA8532(1/2"轉(zhuǎn)1/4") 原價:120 |
杭州愛華聲級計校準(zhǔn)器校準(zhǔn)配合器校準(zhǔn)器轉(zhuǎn)接頭 AWA8534 原價:200 |
杭州愛華聲級計校準(zhǔn)器校準(zhǔn)配合器校準(zhǔn)器轉(zhuǎn)接頭 AWA8531(1"轉(zhuǎn)1/2") 原價:120 |
更多配件信息請點(diǎn)擊>>> |
|||
| 愛華庫存 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
愛華ASV5910型個人聲暴露計 技術(shù)指標(biāo) (部分): |
|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ◆ GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 聲級計2級標(biāo)準(zhǔn) ◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標(biāo)準(zhǔn) ◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ◆ 符合個人聲暴露計和2級聲級計標(biāo)準(zhǔn) ◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定 ◆ 采用模塊化設(shè)計,數(shù)字信號處理技術(shù) ◆ 可選配2GB的存儲卡 ◆ 體積小,安裝方便 ◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T3 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exia I Ma)、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、金屬與非金屬礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書等 |
| 傳聲器型號 | AWA14435 |
| 測量范圍 | 聲壓級: 60 dB(A)~141 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計權(quán)峰值聲壓級:80 dB(C)~ 144 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % (可選配1/2″傳聲器,測量范圍40 dB(A)~121dB(A)) |
| 本機(jī)電噪聲 | <55 dB(A) |
| 頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
| 頻率計權(quán) | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
| 時間計權(quán) | 每通道并行F、S、I |
| 顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED液晶 |
| 主要測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak |
| 其他選配功能 | 數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)記錄和錄音 |
| 濾波器選配 | 1/3 OCT中心頻率:20 Hz~10 kHz |
| 防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
| 電源 | 充電鋰電池(本安)/鎳氫充電電池組(礦用) |
| 外形尺寸(mm) | 65 ×55×18(本安)/65 ×55×25(礦用) |
| 工作溫度 | -15℃~40℃(本安)/-10℃~50℃(礦用) |
| ※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)! | |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?