|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| PT 142 | PT 144 | |
| 項(xiàng)目檢測(cè) | TDS | 電導(dǎo)率 |
| 量程 | 0 - 9.99, 99.9, 999 ppm; 0 - 9.99, 99.9 ppt |
0 - 20.00, 200.0, 2000 µS/cm; 0 - 20.00, 200.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt; |
0.01, 0.1, 1 µS/cm; 0.01, 0.1 mS/cm |
| 精確度 | ±1% FS | ± 1% FS |
| 電常數(shù) | K=0.1/1.0/10, 按鍵可選 | K=0.1/1.0/10, 按鍵可選 |
| 其它 | 轉(zhuǎn)化因子: 0.40 - 1.00 | / |
| 溫度檢測(cè) | ||
| 量程 | 0 - 100.0°C | -10.0 - 110.0°C |
| 分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
| 精確度 | ± 0.5°C | ± 0.5°C |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng), 0 - 80°C | 自動(dòng)或手動(dòng), 0 - 50°C |
| 溫度系數(shù) | 2.0% / °C | 0.0 - 3.0% / °C |
| 標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | / | 20.0°C 或25.0°C, 按鍵可選 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | ||
| 校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 5 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作15分鐘后 | |
| 顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | |
| 電極電纜長(zhǎng)度 | 3m | |
| 工作溫度 | 0 - 80°C | |
| 工作電量需求 | 4節(jié)7號(hào)堿性電池 | |
| 電池壽命 | > 100 小時(shí) | |
| 儀器規(guī)格 | 14 x 7 x 3.5 cm | |
| 儀器重量 | 200g | |
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?