|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
規格參數
| 測量方法 | 正弦波音叉振動法(30Hz) | ||
| 振幅范圍 | 0.07 to 1.2 mm | ||
| 粘度范圍*1 | 0.07mm≤振幅<0.1mm | 2,000 to 25,000 mPa·s | |
| 0.1 mm≤振幅<0.2 mm | 20 to 25,000 mPa·s | ||
| 振幅 = 0.2 mm | 0.3 to 25,000 mPa·s | ||
| 0.2 mm<振幅≤0.4 mm | 0.3 to 12,000 mPa·s | ||
| 0.4 mm<振幅≤0.8 mm | 0.3 to 5,000 mPa·s | ||
| 0.8 mm<振幅≤1.2 mm | 0.3 to 3,000 mPa·s | ||
| 重復性 *2*3 | 讀數精度的1% (標準差) | ||
| 精度 *2*4 | ±3% (1 to 1000 mPa•s) ,當振幅為0.4 mm時 | ||
| zui小顯示精度 | 范圍 (mPa·s) | zui小顯示(mPa·s) | zui小顯示 (Pa·s) |
| 0.3 to 10 | 0.01 | 0.0001 | |
| 10 to 100 | 0.1 | 0.0001 | |
| 100 to 1000 | 1 | 0.001 | |
| 1000 to 25000 | 10*5 | 0.01 | |
| 粘度單位 | mPa·s, Pa·s, cP, P | ||
| zui小樣品量 | 10 ml | ||
| 溫度量程 | 0 to 99°C/0.1°C (32 to 210.2°F/0.1°F); 100 to 160°C/1°C (212 to 320°F/1°F) | ||
| 顯示 | 熒光顯示(VFD) | ||
| 電源/功率 | 交流適配器/約14 VA | ||
| 外部尺寸/重量 | 傳感器單元: 112 (W) × 132 (D) × 291(H) mm / 約 0.8 kg | ||
| 顯示單元: 238 (W) × 132 (D) × 170 (H) mm / 約 1.3 kg | |||
| 支架單元: 296 (W) × 314 (D) × 536 (H) mm / 約 4.6 kg | |||
| 標配 |
交流適配器 × 1, 連接電線 × 1, 樣品杯(45 ml) × 5, 小樣品杯(10 ml) × 5, 小樣品杯蓋× 5, 玻璃樣品杯(13 ml) × 2, 玻璃樣品杯架 × 1, 循環水槽 × 1, WinCT-Viscosity × 1, RS-232C電線× 1, 串行/USB轉換器× 1, 傳感器單元保護支座× 1, X-Y-Z軸臺× 1, 定位器× 1, 防震臺× 1 |
||
顯示控制器部分
| 顯示 | TFT-LCD背光顯示 (7吋, 800 × 480 點) |
| 數據傳輸 | RS-232C × 3, USB (1.1) × 2*6 |
| 電源 / 功率 | 交流適配器/ 約 30 VA |
| 外部尺寸 | 203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm,包含突出部分 |
| 凈重 | 約1.1 kg |
| 標配 | 交流適配器 × 1, 觸摸筆× 1, 支架附件× 1 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?