|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 11.8×7.6×4.8 cm |
| 重量: | 454g(含電池) |
| 采樣方式: | 泵吸式 |
| 外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
| 防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
| 抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作溫度: | -20℃ ~ 45℃ |
| 環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
| ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 |
| UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
| 顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
| 顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) |
| 顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(chēng)(最多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的最高和最低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
| 按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
| 報(bào)警方式: | 90dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
| 報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可儲(chǔ)存2萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔64小時(shí)) |
| 采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)通訊: | 通過(guò)RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
| 采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
| 電池: | 4.8V 1100mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
| 運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
| 充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
| 標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
| 傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)?/a>、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)EC傳感器檢測(cè)氧氣、1個(gè)PID光離子化傳感器檢測(cè)VOC、1個(gè)IR非擴(kuò)散紅外傳感器檢測(cè)二氧化碳 |
| 傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測(cè)范圍 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-100%LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 0.1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 VOC 0-199ppm 0.1ppm 10 VOC 200-1999ppm 1ppm 10 CO2 0-20000ppm 10ppm 60 |
| 華瑞庫(kù)存 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
儀器采購(gòu)、咨詢(xún)聯(lián)系電話(huà):010-82752485 84459140 ? 84459534 ?