|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 光學性質 | 根據 EN ISO 7027,采用散射濁度測定法(90 ° 散射光)確定渾濁度。 |
| 精度 | 讀數的± 2 %,或±0.01 NTU,以較大者為準,在0.01 - 500 NTU范圍內; 測量值的± 5 %,范圍為500-1000 NTU |
| 操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤 |
| 顯示 | 圖形顯示器 |
| 適用比色皿 | 比色管 24 mm |
| 校準 | 使用 T-Cal 標準校正組自動調整整個范圍 |
| 數據接口 | RS 232 |
| 更新 | 通過互聯網更新軟件 |
| 內置存儲器 | 1,000 個數據組 |
| 電源 | 7個 鎳氫電池 (AA/Mignon) |
| Auto – OFF | 是 |
| 測量原理 | 散射濁度測定法(90° 散射光) |
| 測量范圍 | 0.01 - 1100 NTU (自動量程) |
| 時鐘 | Real Time Clock |
| 便攜性 | 臺式 |
| 環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 % (非冷凝) |
| 一致性 | CE |
| 尺寸 | 265 x 195 x 70 mm |
| 重量 | 1000 g (incl. batteries) |
| 毛重 | (incl. batteries) |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?