|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
EntryRAE PGM-3000 復(fù)合式氣體檢測儀
EntryRAE是一款包含有PID (光離子化檢測器)的五氣體檢測儀,可同時(shí)檢測可燃?xì)狻⒀鯕狻?a href="http://m.sofiebird.com/sell//ITX.html" target="_blank">硫化氫、一氧化碳和揮發(fā)性有機(jī)化 合物(VOC),適用于危險(xiǎn)環(huán)境或密閉空間進(jìn)入時(shí)氣體的檢測。它是一種操作方便.標(biāo)定簡單,在不增加任何復(fù)雜手段即可對(duì)危險(xiǎn)環(huán)境的進(jìn)入者提供全面保護(hù),安全可靠的檢測儀器。
![]() |
![]() |
|
• 可靠、長效、自清洗的揮發(fā)性有機(jī) 化合物檢測器 |
• 大屏幕顯示 |
|
華瑞EntryRAE PGM-3000 資質(zhì)證書 |
|||
![]() |
|
|
|
| EntryRAE PGM-3000 資質(zhì)證書 |
EntryRAE PGM-3000 資質(zhì)證書 |
EntryRAE PGM-3000 資質(zhì)證書 |
EntryRAE PGM-3000 資質(zhì)證書 |
華瑞EntryRAE PGM-3000技術(shù)指標(biāo) (部分): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地下管道、倉庫、油罐等密閉空 間的進(jìn)入檢測 燃?xì)狻⑹褪刃袠I(yè)安全檢測 危險(xiǎn)化學(xué)物質(zhì)檢測 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | PGM-3000主機(jī),含指定傳感器 鋰電池、充電器 橡膠保護(hù)套 進(jìn)氣管及水阱過濾器 操作說明書 資料及軟件光盤 便攜軟包 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選配件 | 堿性電池適配器 標(biāo)定氣體 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全等級(jí) | ULcUL認(rèn)證: Class I, Division 1, GroupA, B, C, D,T3 ATEX認(rèn)證: II2G EEx ia dIICT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | -20°C ?50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 大屏LCD顯示、帶背景燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示語言 | 英語+符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示內(nèi)容 |
五個(gè)傳感器的實(shí)時(shí)檢測值、峰值。有毒氣體和VOC的TWA和STEL值,電池電壓,時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng)報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、電池電量不足報(bào)警。傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、有毒氣體和 VOC的TWA/STEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存20000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔120小時(shí),5通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線通訊 | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù) 據(jù)下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣泵方式 | 內(nèi)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 100~ 200c/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池 | 可充電鋰離子電池 堿性電池盒: 4個(gè)AA電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí) (視工作環(huán)境和使用頻率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 12.6x7x3.8 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 擴(kuò)散式250g,泵吸式350g(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (以上資料僅供參考,詳情請(qǐng)以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器采購、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?