|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | BSD-TX270 | BSD-TX370 | BSD-TX345 | BSD-TX318 | BSD-TF270 | BSD-TF370 |
| 控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |||||
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | |||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng)式 | |||||
| 控溫范圍 | 5-60℃ | RT+6-60℃ | 5-60℃ | RT+6-60℃ | ||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | |||||
| 溫度均勻性 | ±1℃(37℃時(shí)) | |||||
| 機(jī)芯 | 旋轉(zhuǎn)式 | 往復(fù)式 | ||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī) | |||||
| 振動(dòng)頻率 | 30-250rpm(振幅<5mm時(shí),可達(dá)600rpm) | 25-240rpm | ||||
| 振動(dòng)幅度 | Φ0-40mm無(wú)級(jí)可調(diào) | 40mm | ||||
| 定時(shí)范圍 | 0~1000小時(shí) | |||||
| 容積 | 70L | 45L | 18L | 70L | ||
| 外型尺寸(mm) | 750×750×510 | 620×600×520 | 470×450×420 | 750×750×510 | ||
| 搖板尺寸(mm) | 440×390 | 400×370 | 290×260 | 440×420 | ||
| 搖板數(shù)量(塊) | 1 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置(ml×支) | 250×10 | 250×8 | 250×6 | 250×10 | ||
| 最大容量(ml×支) | 50×31 / 100×31 / 250×15 / 500×10 / 750×8 / 1000×6 |
50×23 / 100×23 / 250×13 / 500×9 / 750×6 / 1000×4 |
50×9 / 100×9 / 250×6 |
50×32 / 100×32 / 250×16 / 500×12 / 750×8 / 1000×6 |
50×32 / 100×32 / 250×16 / 500×12 / 750×8 / 1000×6 |
|
| 功 率(W) | 800 | 700 | 700 | 400 | 800 | 700 |
| 電 源 | AC220V 50/60Hz | |||||
| 注:工作環(huán)境溫度為5℃-25℃ | ||||||
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?