|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
testo 890 是一款專業(yè)級(jí)的高性能紅外熱像儀,可選配4種鏡頭,以便滿足不同的測(cè)量距離和測(cè)量要求。適用于工業(yè)領(lǐng)域和建筑診斷,例如:用于檢查電壓系統(tǒng)、高溫測(cè)量、電路板散熱分析、太陽(yáng)能電站維護(hù)、用于能效評(píng)估的建筑熱成像。
| 鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭 | 超長(zhǎng)焦鏡頭 |
| 視場(chǎng)角 (FOV) | 25° x 19° | 42° x 32° | 15° x 11° | 6.6° x 5° |
| 最小聚焦距離 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m |
| 空間分辨率 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.13 mrad | 0.42 mrad | 0.18 mrad |
| 空間分辨率 (IFOV) 開啟Super紅外超像素 |
1280 x 960 像素 / 0.43 mrad |
1280 x 960 像素 / 0.71 mrad |
1280 x 960 像素 / 0.26 mrad |
1280 x 960 像素 / 0.11 mrad |
| 紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn) | |
| EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG |
| 紅外圖像輸出 | |
| 視場(chǎng) | 42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele) |
| 對(duì)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 最小聚焦距離 | 0.1 m (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
| 幾何分辨率 (IFOV) |
1.13 mrad (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
| 圖像刷新頻率 | 33 Hz* |
| 紅外分辨率 | 640 x 480 像素 |
| 紅外超像素 (空間分辨率) |
0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele) |
| 紅外超像素(像素) | 1280 x 960 像素 |
| 熱靈敏度 | < 40 mK 在 30°C |
| 光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm |
| *inside the EU, outside 9 Hz | |
| 可見光圖像輸出 | |
| 最小聚焦距離 | 0.5 m |
| 圖像像素 | 3.1 MP |
| 圖像顯示 | |
| 顏色 | 9種 |
| 數(shù)碼變焦 | 1-; 3-fold |
| 顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見光圖像 |
| 顯示屏類型 | 10.9 cm (4.3") LCD 觸摸屏480 x 272 像素 |
| 視頻輸出 | USB 2.0, Micro HDMI |
| 測(cè)量 | |
| 精度 | ±2°C或±2%測(cè)量值 |
| 發(fā)射率 | 0.01; 1 |
| 高溫測(cè)量 | +350 ... +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
| 測(cè)量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選); 0 ~ +650 °C (可選) |
| 反射溫度 | 手動(dòng) |
| 傳輸矯正 | ? |
| 最高溫度精度 | ±2°C或±2%測(cè)量值 |
| 測(cè)量功能 | |
| 分析功能 | 10個(gè)測(cè)量分析點(diǎn),冷熱點(diǎn)自動(dòng)追蹤,5個(gè)溫度框選區(qū)域(最高,最低及平均溫),等溫功能,報(bào)警功能 |
| 濕度測(cè)量 | 取決于云服務(wù)證書級(jí)別 |
| 太陽(yáng)能模式 | ? |
| 表面濕度成像 | ? |
| 帶濕度測(cè)量的濕度測(cè)量?jī)x | with radio humidity probe; (automatic measurement value transfer in real time); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia |
| 圖像設(shè)備 | |
| 可更換鏡頭 | 25° x 19°; 15° x 11°; 6.6° x 5° |
| 聲音記錄 | 藍(lán)牙耳機(jī)/有線耳機(jī) |
| 視頻測(cè)量 | 三個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 42° x 32° |
| 測(cè)量地址識(shí)別 | ? |
| 過程分析包 | 取決于云服務(wù)證書級(jí)別 |
| Power-LED | ? |
| 全景圖像輔助 | ? |
| 激光 | 激光標(biāo)識(shí) |
| JPEG存儲(chǔ) | 包含 |
| 數(shù)碼相機(jī) | ? |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | Labview; 網(wǎng)站免費(fèi)下載; USB 接口 |
| Fever detection | 取決于云服務(wù)證書級(jí)別 |
| **** Bluetooth only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Japan, Russia, Ukraine, India, Australia | |
| 圖像存儲(chǔ) | |
| 圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| 視頻文件格式 | .wmv; .mpeg-1; 德圖專有格式(全紅外視頻) |
| 存儲(chǔ)設(shè)備 | SD cart 2GB (approx. 1500 - 2000 images) |
| 電源 | |
| 電池類型 | 快速充電器 |
| 充電選擇 | 充電器(選配) |
| 交流電供電 | 是 |
| 操作時(shí)間 | 4.5 小時(shí) |
| 環(huán)境情況 | |
| 環(huán)境濕度 | 20 to 80 % RH non-condensing |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 振動(dòng) | 2G |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +60 °C |
| 操作溫度 | -15 ~ +50 °C |
| 物理規(guī)格 | |
| 外殼 | ABS |
| 三腳架界面 | 1/4" - 20UNC |
| 重量 | 1630 g |
| 大小 | 253 x 132 x 111 mm |
| PC軟件 | |
| 系統(tǒng)要求 | Windows 10; Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; interface: USB 2.0 |
德圖 testo
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?