|
? |
公司基本資料信息
![]() |
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) |
溫度均勻度 (℃) |
數顯分辨率 (℃) |
工作槽容積 (L) |
工作槽開口 (mm) |
槽深度(mm) |
BS-06 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180150 | 150 |
BS-06A | 室溫~200.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180150 | 150 |
BS-06B | 室溫~300.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180150 | 150 |
BS-010 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180150 | 200 |
BS-010A | 室溫~200.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180150 | 200 |
BS-010B | 室溫~300.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180150 | 200 |
BS-015 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 |
BS-015A | 室溫~200.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 |
BS-015B | 室溫~300.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 |
BS-020 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BS-020A | 室溫~200.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BS-020B | 室溫~300.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
BS-030 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310280 | 230 |
BS-030A | 室溫~200.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310280 | 230 |
BS-030B | 室溫~300.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310280 | 230 |
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 ,82752463?