免费H精品无码网站,国产亚洲中文字字幕,国产小视频在线观看,www黄色成人网站免费,大乳女做爰国产精品,亚洲成va人在线视频,欧美一级特黄aaa大片在线观看,国产日韩欧美在线

免費發(fā)布產(chǎn)品 快速發(fā)布資訊
 
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實驗室設(shè)備 > 恒溫水槽 > DC-0520 低溫恒溫槽
DC-0520 低溫恒溫槽
型號:DC-0520
訂貨號:16138
廠家:寧波新芝
價格:面議
區(qū)域:浙江

    DC-0520 低溫恒溫槽 



    DC-0520 低溫恒溫槽

    DC-0520 低溫恒溫槽 儀器簡介
        DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。

    DC-0520 低溫恒溫槽 主要特點
    ●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
    ●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
    ●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗
    ●采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
    ●內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
    ●DCW系列為臥式,便于置于超作臺內(nèi)。

    DC-0520 低溫恒溫槽 技術(shù)參數(shù)


    型 號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 工作槽容積(mm3) 工作槽開口(mm2) 容 積
    (L)
    循環(huán)泵
    流量(L/min)
    DC-0506 -5~100 ±0.02 250×200×120 180×140 6 6
    DC-6 -5~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-0510 -5~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-0515 -5~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DC-0520 -5~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-0530 -5~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DCW-0506 -5~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-0506-II -5~160 ±0.05~±0.1 250×200×150 180×150 7.5 6
    DC-1015-II -5~160 ±0.05~±0.1 300×250×220 235×180 15 6
    DC-1020-II -5~160 ±0.05~±0.1 300×250×280 235×180 20 6
    DC-1006 –10~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-1010 –10~100 ±0.05~±0.1 250×200×200 180×140 10 6
    DC-1010-II -10~160 ±0.02 250×200×200 180×150 10 6
    DCW-1015 -10~100 ±0.02 280×250×220 235×160 15 6
    DC-1015 -10~100 ±0.02 280×250×220 235×160 15 6
    DC-1020 -10~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-1030 -10~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DC-2006 -20~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-2010 -20~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-2015 -20~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DC-2020 -20~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-2030 -20~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DCW-2008 -20~100 ±0.02 280×250×140 235×160 10 6
    DC2006-II -20~160 ±0.05~±0.1 250×200×150 180×150 7.5 6
    DC2010-II -20~160 ±0.05~±0.1 250×200×200 180×150 10 6
    DC-3006 -30~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-3010 -30~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-3015 -30~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DC-3020 -30~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-3030 -30~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DC-3005A -30~100 ±0.02 250×200×120 180×140 6 6
    DCW-3506 -35~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DCW-3510 -35~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-4006 -40~100 ±0.02 250×200×130 180×140 6.5 6
    DC-4010A -40~100 ±0.02 310×210×150 185×180 10 6
    DC-4010B -40~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-4015 -40~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DCW-4006 -40~100 ±0.02 250×200×130 180×140 6.5 6
    DC-5006 -50~100 ±0.02 250×200×130 180×140 6.5 6



    暫無信息
聯(lián)系我們
 
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備案號:10020141號-3