-
-
-
-
-
-
- 暫無信息
DX-0515W 臥式低溫恒溫循環器


DX-0515W 臥式低溫恒溫循環器 技術參數
| 型號 | 溫度范圍 (℃) |
溫度波動度 (℃) |
數顯分辨率 (℃) |
工作槽容積 (L) |
循環泵流量 (L/min) |
泵揚程 (m) |
| DX-05W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 6 | 1.5 |
| DX-1005W | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 6 | 1.5 |
| DX-2005W | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 6 | 1.5 |
| DX-3005W | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 6 | 1.5 |
| DX-4005W | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 6 | 1.5 |
| DX-4505W | ﹣45~100 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 6 | 1.5 |
| DX-08W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 1.5 |
| DX-0508W | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 4 |
| DX-1008W | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 4 |
| DX-2008W | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 4 |
| DX-3008W | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 4 |
| DX-4008W | ﹣40~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 4 |
| DX-4508W | ﹣45~100 | ±0.05 | 0.01 | 8 | 16 | 4 |
| DX-010W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 4 |
| DX-0510W | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 4 |
| DX-1010W | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 4 |
| DX-2010W | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 4 |
| DX-3010W | ﹣30~100 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 16 | 4 |
| DX-015W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 4 |
| DX-0515W | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 4 |
| DX-1015W | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 4 |
| DX-2015W | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 16 | 4 |
| DX-020W | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 4 |
| DX-0520W | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 4 |
| DX-1020W | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 16 | 4 |








