| 產品介紹: *大屏幕顯示 *快速溫度響應 *管道氣體流速計算 *M最大/最小/平均值保持 *自動節電 *低電量指示 *數據記錄:99組 *記憶喚回功能 |
應用:
|
| 規格說明: | ||||||
| 速度 |
風速
|
流量
|
存儲
|
溫度
|
濕度
|
大氣壓
|
| M129000 |
*
|
*
|
*
|
|||
| M129001 |
*
|
*
|
*
|
*
|
||
| M129002 |
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
| M129003 |
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
| 流速 | |||
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| m/s | 0.4-25 | 0.1 | +/-2%+0.2 |
| km/hr | 1.5-90 | 0.1 | +/-2%+0.8 |
| mph英里/小時 | 0.9-55 | 0.1 | +/-2%+0.4 |
| konts節 | 0.8-48 | 0.1 | +/-2%+0.4 |
| ft/min英寸/分鐘 | 79-4921 | 1 | +/-2%+40 |
| beaufort(蒲福風級) | 1-10 | 1 | - |
| 氣流(容積)計算 | |||
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| CMM | 0-9999 | 1 | - |
| CFM | 0-9999 | 1 | - |
| 溫度 | |||
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| ℃ | -20-60 | 0.1 | +/-01℃ |
| ℉ | -4-140 | 0.1 | +/-1.8℉ |
| 濕度 | |||
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| %RH | 20-80 | 0.1 | +/-3.5%RH |
| 大氣壓力 | |||
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
| hPa | 350-1100 | 0.1 | +/-2hPa |
| mmHg | 263-825 | 0.1 | +/-1.5mmHg |
|
inHg |
10.3-32 | 0.1 | +/-0.1inHg |








