-
-
-
-
-
-
- 暫無信息
| 檢測范圍 | 5 to-ppm | 10 -250 ppm | 250 -625 ppm | |||||
| 抽氣次數 |
2
|
1
|
1/2 | |||||
| 修正系數 |
1/2
|
1
|
2.5
|
|||||
| 取樣時間 | 1分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 2 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 淺綠色 | |||||||
| 反應原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 綠色產物 | ||||||||
| 誤差 | 10% ( 10 - 40 ppm), 5% ( 40 - 250 ppm) | |||||||
![]() |
| 檢測范圍 | 5 to-ppm | 10 -250 ppm | 250 -625 ppm | |||||
| 抽氣次數 |
2
|
1
|
1/2 | |||||
| 修正系數 |
1/2
|
1
|
2.5
|
|||||
| 取樣時間 | 1分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 2 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 淺綠色 | |||||||
| 反應原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 綠色產物 | ||||||||
| 誤差 | 10% ( 10 - 40 ppm), 5% ( 40 - 250 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 氯化氫 | 50 ppm | + | 藍紫色 (10 pm) | |||||
| 臭氧 | 80 ppm | 兩層 | 淺褐色 | |||||
| 二氧化硫 | 1/1 | + | 無 | |||||
| 硫化氫 | ||||||||
| 甲醇 | 400 ppm | - | 無 | |||||









