|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 檢測范圍 | 0.25 -0.5 ppm | 0.5-20 ppm | 20 -100 ppm | |||||
| 抽氣次數 |
7
|
4
|
1
|
|||||
| 修正系數 |
1/2
|
1
|
5
|
|||||
| 取樣時間 | 45秒鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 0.01 ppm (n=7) | |||||||
| 顏色變化 | 黃色→粉褐色 | |||||||
| 反應原理 | HF+指示劑→褐色產物 | |||||||
| 誤差 | 10% (0.5 - 5 ppm), 5% ( 5 -20 ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 需濕度修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 硝酸,氯化氫 | ≥ 1/5 | + | 紫紅色 | |||||
| 氯氣,二氧化氮 | ≥ 1/10 | + | 紫紅色 | |||||
| 可以檢測的其他物質 | ||||||||
| 誤差 | 濃度 | 抽氣次數 | 溫度 | 相對濕度 | 顏色變化 | |||
| 氟 | 2.5 | 1 | 20ºC (68ºF) | 9 mg/L | 褐色 | |||
| 1 | 1 | 20ºC (68ºF) | 3 mg/L | |||||
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?