|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用標準 | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | |
| A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB | |
| A HI (High) - Weighting: 75-130dB | |
| C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB | |
| C HI (High) - Weighting: 75-130dB | |
| 解析度 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范圍 | 55dB |
| 權衡網路頻率 | A、C |
| 時間向應 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風 | 極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally) |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸及重量 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 215g |
| 標準附件 | 皮套,測試棒,電池,使用說明書 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?