|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
測量范圍 |
0.000 to 1.000mg/l(ppm) |
| 解 析 度 | 0.001mg/l(ppm) |
| 精 度 | 讀數的±10%±0.005mg/l |
| 標準EMC偏差 | ±0.001mg/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 測量方法 | 采用PAN法,鎳與試劑反應使樣劑呈淡粟棕色。 |
| 標準配置 | 主機、HI93737-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個、9V 電池 |
| 配套試劑 | HI93737-01 |
| 注:為了方便用戶野外作業,可選購堅固實用的攜帶箱,記貨編號 HI2609 |
林女士
儀器采購、咨詢聯系電話:010-82752485 84459140 ? 84459534 ?