|
? |
公司基本資料信息
![]() |
DT-8880熱敏式風(fēng)速儀是CEM一款性能穩(wěn)定、高精度的專(zhuān)業(yè)風(fēng)速儀,1.5M的熱敏式探頭,這些人性化和科學(xué)化合理設(shè)計(jì)的結(jié)合,可測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)溫、 風(fēng)量以及環(huán)境溫度。專(zhuān)為暖通、空調(diào)、管道設(shè)備和環(huán)保部門(mén)設(shè)計(jì)的熱敏式風(fēng)速儀。 DT-8880專(zhuān)業(yè)熱敏式風(fēng)速儀
風(fēng)速參數(shù) | ||||
風(fēng)速 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 | DT-8880 |
米/秒 | 0.1到25.0 m/s | 0.01 m/s | ± 5% +ld | ? |
英尺/分鐘 | 20到4925 ft/min | ft/min | ± 5% +ld | ? |
千米/小時(shí) | 0.3到90.0 km/h | 0.1 km/h | ± 5% +ld | ? |
哩/小時(shí) | 0.2到55.8MPH | 0.1MPH | ± 5% +ld | ? |
海上時(shí)速 | 0.2到48.5 knots | 0.1 knots | ± 5% +ld | ? |
溫度 | -10到60°C | 0.1 | ± 2°C | ? |
流量 | 范圍 | 分辨率 | 面積 | |
CFM(CFM=t³/min) | 0-999,900t³/min | 0.001到100 | 0-999.9 ft² | ? |
CMM(CMM=m³/min) | 0-999,900t³/min | 0.001到100 | 0-999.9 m² | ? |
產(chǎn)品信息 | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 200x75x48mm | |||
重量 | 306g | |||
包裝/配件 | 使用說(shuō)明書(shū),保修卡,9V電池,工具盒,彩盒,風(fēng)速計(jì)探頭 |
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?