|
? |
公司基本資料信息
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
DT-9880是CEM最新推出的全球第一款2.8" 真彩TFT液晶顯示屏的空氣質(zhì)量檢測(cè)儀。該產(chǎn)品具有獨(dú)創(chuàng)的視頻和照片拍攝功能,結(jié)合六通道空氣粉塵粒子計(jì)數(shù),溫濕度測(cè)量以及有毒氣體(CO、HCHO)檢測(cè)多功能于一體,適用于環(huán)保節(jié)能等廣泛領(lǐng)域,使您的工作更直觀和高效,是您更佳了解空氣質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)與分析的好幫手。
| 型號(hào) | DT-9880 | DT-9881 | DT-9880M | DT-9881M | |
| 粒子計(jì)重 | |||||
| 粒徑通道 | PM2.5/PM10 | ? | ? | ||
| 質(zhì)量濃度量程 | 0-2000ug/m3 | ? | ? | ||
| 顯示分辨率 | lug/m3 | ? | ? | ||
| 粒子計(jì)數(shù) | |||||
| 粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10μm | ? | ? | ? | ? |
| 流量 | 0.1ft3(2.83L/min)可通過(guò)內(nèi)置傳感器控制 | ? | ? | ? | ? |
| 計(jì)算模式 | 累計(jì),差分,濃度 | ? | ? | ? | ? |
| 誤差 | 5%,2000000粒/ft3 | ? | ? | ? | ? |
| 空氣溫度測(cè)量 | |||||
| 空氣溫度測(cè)量范圍 | 0-50°C;測(cè)量精度:±0.5°C | ? | ? | ? | ? |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0到100%RH; 測(cè)量精度:±2.5%RH(20%到80%RH) | ? | ? | ? | ? |
| 露點(diǎn)溫度量程 | -30到100°C | ? | ? | ? | ? |
| 濕球溫度量程 | 0到80°C | ? | ? | ? | |
| 氣體檢測(cè) | |||||
| HCHO量程 | 0.01到5.00ppm;誤差:±5%F.S | ? | ? | ||
| CO量程 | 0到1000ppm;誤差:±5%F.S | ? | ? | ||
| 產(chǎn)品信息 | |||||
| 產(chǎn)品尺寸 | 240 × 75 × 57mm | ||||
| 重量 | 570g | ||||
| 包裝/配件 | 使用說(shuō)明書(shū),7.4V鋰電池,USB數(shù)據(jù)線,充電器,彩盒 | ||||
儀器采購(gòu)、咨詢聯(lián)系電話:010-82752485 ,82752463?